Por muito tempo o líder em vendas no Brasil, o Chevrolet Onix já se provou um carro resistente, fácil de dirigir, confortável e com ótima relação custo x benefício. Apesar dos recentes aumentos de preço, a montadora continua privilegiando o Onix como um carro barato para, cada vez mais, abrigar as novas tecnologias da marca nos automóveis de sua linha.
Manter o posto de carro mais vendido do Brasil não é tarefa fácil, principalmente quando discutimos sobre a batalha de preços, um dos fatores mais decisivos na hora da compra. Se esse é o motivo nº 1, em seguida o consumo de combustível do Onix com certeza é o que faz as pessoas pensarem duas vezes na hora de comprar.
Com um combustível caro e trânsito caótico, o brasileiro que preza pelo próprio dinheiro já está acostumado: na hora de comprar um carro, é muito importante checar a tabela de consumo para ao menos fazer uma média do gasto mensal.
Nessa página relacionamos o hatch por ano, versão, câmbio e, então, o consumo de combustível do Onix em etanol e gasolina, na cidade e na estrada. Selecione abaixo o ano/modelo que você deseja verificar:
Selecione o ano:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tenha em mente que os dados de consumo são os divulgados oficialmente pela Chevrolet. Não são audições pessoais ou de outros donos, portanto, apesar de ser uma média de exaustivas horas de testes, podem não representar a realidade.
Consumo Onix 2020
Consumo urbano | Consumo rodoviário | |
---|---|---|
Modelo | Etanol | Gasolina |
--- | --- | --- |
Joy 1.0 | 8,7 km/l | 12,8 km/l |
Joy Black 1.0 | 8,7 km/l | 12,8 km/l |
LT 1.0 | 8,8 km/l | 12,9 km/l |
Turbo | 9,6 km/l | 13,7 km/l |
Turbo AT | 8,6 km/l | 12 km/l |
LTZ 1.0 Turbo | 9,6 km/l | 13,7 km/l |
Premier 1.0 Turbo AT | 8,6 km/l | 12 km/l |
Consumo Onix 2019
Consumo urbano | Consumo rodoviário | |
---|---|---|
Modelo | Etanol | Gasolina |
--- | --- | --- |
Joy 1.0 | 8,7 km/l | 12,9 km/l |
LT 1.0 | 8,8 km/l | 12,9 km/l |
LT 1.4 | 8,5 km/l | 12,4 km/l |
Advantage 1.4 AT | 7,9 km/l | 11,6 km/l |
Effect 1.4 | 8,5 km/l | 12,4 km/l |
LTZ 1.4 | 8,5 km/l | 12,4 km/l |
LT 1.4 AT | 7,9 km/l | 11,6 km/l |
Activ 1.4 | 8,3 km/l | 12,2 km/l |
LTZ 1.4 AT | 7,9 km/l | 11,6 km/l |
Activ 1.4 AT | 7,6 km/l | 11,1 km/l |
Consumo Onix 2018
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2018 | 1.0 Eco Joy | 80 cv | 78 cv | 8,9 km/l |
1.0 Eco LT | 80 cv | 78 cv | 8,8 km/l | 12,9 km/l |
1.4 Eco Activ | 106 cv | 98 cv | 8,3 km/l | 12,4 km/l |
1.4 Eco Activ (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | 11,2 kml |
1.4 Eco LT | 106 cv | 98 cv | 8,6 km/l | 12,5 km/l |
1.4 Eco LT (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,9 km/l | 11,7 km/l |
1.4 Eco LTZ | 106 cv | 98 cv | 8,6 km/l | 12,5 km/l |
1.4 Eco LTZ (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,9 km/l | 11,7 km/l |
1.4 Effect | 106 cv | 98 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l |
Consumo Onix 2017
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2017 | 1.0 Eco Joy | 80 cv | 78 cv | 8,9 km/l |
1.0 Eco LT | 80 cv | 78 cv | 8,8 km/l | 12,9 km/l |
1.4 Eco Activ | 106 cv | 98 cv | 8,3 km/l | 12,4 km/l |
1.4 Eco Activ (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | 11,2 kml |
1.4 Eco LT | 106 cv | 98 cv | 8,6 km/l | 12,5 km/l |
1.4 Eco LT (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,9 km/l | 11,7 km/l |
1.4 Eco LTZ | 106 cv | 98 cv | 8,6 km/l | 12,5 km/l |
1.4 Eco LTZ (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,9 km/l | 11,7 km/l |
Consumo Onix 2016
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2016 | 1.0 LS | 80 cv | 78 cv | 7,6 km/l |
1.0 LT | 80 cv | 78 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 Effect | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LT | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LT (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | N/D |
1.4 LTZ | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LTZ (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | N/D |
Consumo Onix 2015
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2015 | 1.0 LS | 80 cv | 78 cv | 7,6 km/l |
1.0 LT | 80 cv | 78 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 Effect | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LT | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LT (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | N/D |
1.4 LTZ | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LTZ (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | N/D |
Consumo Onix 2014
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2014 | 1.0 LS | 80 cv | 78 cv | 7,6 km/l |
1.0 LT | 80 cv | 78 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 Effect | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LT | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LT (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | N/D |
1.4 LTZ | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LTZ (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | N/D |
Consumo Onix 2013
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2013 | 1.0 LS | 80 cv | 78 cv | 7,6 km/l |
1.0 LT | 80 cv | 78 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 Effect | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LT | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LT (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | N/D |
1.4 LTZ | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LTZ (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | N/D |
Consumo Onix 2012
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2012 | 1.0 LS | 80 cv | 78 cv | 7,6 km/l |
1.0 LT | 80 cv | 78 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 Effect | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LT | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LT (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | N/D |
1.4 LTZ | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | N/D |
1.4 LTZ (AUT) | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | N/D |
Com as tabelas de consumo do Chevrolet Onix fica provado que o carro tem um consumo mediano. Nas versões mais atuais, com mais tecnologia e motores balanceados, há visível melhoria no consumo de combustível do Onix, mas os modelos mais antigos ficam visivelmente defasados – consumindo uma quantidade relativamente alta de combustível para o porte e categoria do automóvel.
Recomendamos que você veja alguns dos outros carros do segmento, em busca de melhores consumos de combustível. Além disso, veja nossas dicas para economizar combustível e consiga mais folga em seu orçamento.