Totalmente desenvolvido no Brasil, o Chevrolet Prisma foi lançado em 2006. Construído em cima da plataforma do Celta, foi um sucesso de vendas já no início por ser um sedan compacto de baixo custo com design bastante atraente – sem exageros, um equilíbrio entre conservador e moderno, nos moldes da categoria, é claro.
A primeira geração foi lançada apenas com motores 1.4 de 89 cv, que infelizmente não era dos mais econômicos.
A partir de 2009, com uma atualização nas versões vendidas, o Prisma passou a vir com motores 1.0 e 1.4 que geravam 78 cv e 97 cv, respectivamente. Estes sim, mais atualizados, garantiam um bom consumo de combustível ao Chevrolet Prisma, mas ainda não era suficientemente bom para ganhar da concorrência.
Selecione o ano:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
No menu acima, selecione o ano/modelo que você deseja ver o consumo de combustível do Prisma. Trouxemos dados desde o modelo 2010 até o mais atual. Certifique-se de ver a versão correta.
Com o lançamento da segunda geração, em 2012, o Prisma foi totalmente remodelado, deixando pra trás a plataforma do Celta e adotando a plataforma do Onix. Como uma grande atualização, o consumo de combustível do Prisma melhorou, principalmente para uso rodoviário – chegando a marca de 15,6 km/v na motorização 1.0. Dessa forma, o carro se consagrou como um econômico meio de transporte de 4 rodas, garantindo boas vendas.
É claro que isso não é só. Na geração atual do carro, há diversos diferenciais como o sistema MyLink, exclusivo da Chevrolet, que conta com uma central multimídia touch-screen que conecta ao seu celular e permite ouvir músicas via Bluetooth, além de exibição de mapas (GPS). Além disso, o carro ganhou um computador de bordo que mede até a pressão dos pneus.
Evidentemente isso tem um preço para o consumidor. O Chevrolet Prisma deixou de ser um sedan compacto de baixo custo popular e se tornou apenas um sedan compacto – os preços já passaram dos R$ 55 mil, dificultando o acesso do brasileiro ao veículos.
Consumo Prisma 2019
2019 | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|---|---|
Modelo | Etanol | Gasolina |
--- | --- | --- |
1.0 Eco Joy | 8,7 km/l | 12,9 km/l |
1.4 LT | 8,8 km/l | 12,9 km/l |
1.4 LT (Aut) | 8,1 km/l | 11,9 km/l |
1.4 LTZ | 8,8 km/l | 12,9 km/l |
1.4 LTZ (Aut) | 8,1 km/l | 11,9 km/l |
Consumo Prisma 2018
2018 | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|---|---|
Modelo | Etanol | Gasolina |
--- | --- | --- |
1.0 Joy | 11,1 km/l | 12,9 km/l |
1.4 LT | 8,8 km/l | 12,9 km/l |
1.4 LT (AUT) | 8,1 km/l | 11,9 km/l |
1.4 LTZ | 8,8 km/l | 12,9 km/l |
1.4 LTZ (AUT) | 8,1 km/l | 11,9 km/l |
Consumo Prisma 2017
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2017 | Joy 1.0 | 80 cv | 78 cv | 9,0 km/l |
LT 1.4 | 106 cv | 98 cv | 8,8 km/l | 12,9 km/l |
LT 1.4 AT | 106 cv | 98 cv | 8,1 km/l | 11,9 km/l |
LTZ 1.4 | 106 cv | 98 cv | 8,8 km/l | 12,9 km/l |
LTZ 1.4 AT | 106 cv | 98 cv | 8,1 km/l | 11,9 km/l |
Consumo Prisma 2016
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2016 | LT 1.0 | 80 cv | 78 cv | 7,8 km/l |
LT 1.4 | 106 cv | 98 cv | 6,9 km/l | 9,9 km/l |
LT 1.4 AT | 106 cv | 98 cv | 6,9 km/l | 9,9 km/l |
Advantage 1.4 AT | 106 cv | 98 cv | 6,9 km/l | 9,9 km/l |
LTZ 1.4 | 106 cv | 98 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l |
LTZ 1.4 AT | 106 cv | 98 cv | 6,9 km/l | 9,9 km/l |
Consumo Prisma 2015
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2015 | LT 1.0 | 80 cv | 78 cv | 7,6 km/l |
Advantage 1.0 | 80 cv | 78 cv | 7,6 km/l | 9,7 km/l |
LT 1.4 | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | 9,1 km/l |
LT 1.4 AT | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | 8,9 km/l |
LTZ 1.4 | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | 9,1 km/l |
LTZ 1.4 AT | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | 8,9 km/l |
Consumo Prisma 2014
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2014 | LT 1.0 | 80 cv | 78 cv | 7,6 km/l |
LT 1.4 | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | 9,1 km/l |
LT 1.4 AT | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | 8,9 km/l |
LTZ 1.4 | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | 9,1 km/l |
LTZ 1.4 AT | 106 cv | 98 cv | 7,7 km/l | 8,9 km/l |
Consumo Prisma 2013
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2013 | LS 1.0 | 80 cv | 78 cv | 7,6 km/l |
LT 1.4 | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | 9,1 km/l |
LTZ 1.4 | 106 cv | 98 cv | 8,0 km/l | 9,1 km/l |
Consumo Prisma 2012
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2012 | LS 1.0 | 78 cv | 77 cv | 7,5 km/l |
LT 1.4 | 97 cv | 95 cv | 7,0 km/l | 10,4 km/l |
Consumo Prisma 2011
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2011 | Joy 1.0 | 78 cv | 77 cv | 7,5 km/l |
Maxx 1.4 | 97 cv | 95 cv | 7,0 km/l | 10,4 km/l |
Consumo Prisma 2010
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Estrada |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2010 | Joy 1.0 | 78 cv | 77 cv | 7,5 km/l |
Joy 1.4 | 97 cv | 95 cv | 7,0 km/l | 10,4 km/l |
Maxx 1.0 | 78 cv | 77 cv | 7,5 km/l | 11,2 km/l |
Maxx 1.4 | 97 cv | 95 cv | 7,0 km/l | 10,4 km/l |
Os dados divulgados são da Chevrolet ou do Inmetro e não representam, de forma literal, a realidade de uma cidade congestionada, por exemplo. São dados feitos em estudos por profissionais qualificados, mas não significa que o consumo do Prisma seja exatamente estes valores – visto que até mesmo ligar ou desligar o ar condicionado pode alterar os resultados.
Se você é proprietário de um Prisma, por favor, compartilhe suas medições com outros internautas pela seção de comentários logo abaixo.