Um carro de história: o Fiat Palio é velho conhecido do brasileiro. Lançado em 1996, o veículo é um dos "carros-chefe" da marca italiano em posso país, com quase 3 milhões de unidades e eleito o Carro do Ano da Revista Autoesporte nos anos de 2001, 2004 e 2012. Apesar de tanto tempo de mercado, ainda é um veículo que causa dúvida nos consumidores acerca de seu desempenho. Com diversas reestilizações e novos modelos lançados, será que ele continua um carro econômico como era na década passada?
Compartilhando diversas peças com seu irmão menor (Uno), o Palio é um carro que busca ser ágil na cidade sem abrir mão do conforto dos ocupantes, portanto é de se esperar que ele tenha um consumo equilibrado com a proposta: desempenho e economia até onde for possível.
Fizemos portanto, uma tabela de consumo do Fiat Palio de 2010 a 2017. Veja abaixo qual o ano e a versão do seu veículo e veja o consumo divulgado pela Fiat.
Selecione o ano:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Esse carro foi descontinuado e não tem modelos a partir de 2018.
Consumo Palio 2010
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
2010 | ELX 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 9,9 km/l (E) N/D (G) | 13,8 km/l (E) N/D km/l (G) |
ELX 1.4 | 86 cv (E) 85 cv (G) | 9,5 km/l (E) N/D (G) | 13 km/l (E) N/D km/l (G) | |
ELX 1.8 | 114 cv (E) 112 cv (G) | 8,4 km/l (E) N/D (G) | 11,3 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Fire Economy 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 10 km/l (E) N/D (G) | 13,9 km/l (E) N/D km/l (G) | |
1.8 R | 115 cv (E) 113 cv (G) | 8,4 km/l (E) N/D (G) | 11,3 km/l (E) N/D km/l (G) |
Consumo Palio 2011
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
2011 | Fire Economy 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 10 km/l (E) N/D km/l (G) | 13,9 km/l (E) N/D km/l (G) |
ELX 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 9,9 km/l (E) N/D km/l (G) | 13,8 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Attractive 1.4 | 88 cv (E) 85 cv (G) | 9,5 km/l (E) N/D km/l (G) | 13 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Essence 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 8,4 km/l (E) N/D km/l (G) | 10,9 km/l (E) N/D km/l (G) |
Consumo Palio 2012
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
2012 | Fire Economy 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 8 km/l (E) 12,2 km/l (G) | 10,1 km/l (E) 15,4 km/l (G) |
Attractive 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 7,3 km/l (E) 10,8 km/l (G) | 9,4 km/l (E) 13,6 km/l (G) | |
Attractive 1.4 | 88 cv (E) 85 cv (G) | 7,4 km/l (E) 10,8 km/l (G) | 9,3 km/l (E) 13,5 km/l (G) | |
Essence 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 8,5 km/l (E) 12,1 km/l (G) | 11,5 km/l (E) 16,8 km/l (G) | |
Sporting 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 8,1 km/l (E) 11,7 km/l (G) | 11,1 km/l (E) 16,4 km/l (G) |
Consumo Palio 2013
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
2013 | Attractive 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 9,3 km/l (E) N/D (G) | 12,5 km/l (E) N/D km/l (G) |
Attractive 1.4 | 88 cv (E) 85 cv (G) | 9,0 km/l (E) N/D (G) | 12,1 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Essence 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 8,5 km/l (E) N/D (G) | 11,5 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Fire Economy 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 10 km/l (E) N/D (G) | 13,9 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Sporting 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 9,1 km/l (E) N/D (G) | 11,1 km/l (E) N/D km/l (G) |
Consumo Palio 2014
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
2014 | Attractive 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 9,3 km/l (E) N/D (G) | 12,5 km/l (E) N/D km/l (G) |
Attractive 1.4 | 88 cv (E) 85 cv (G) | 7,4 km/l (E) N/D (G) | 9,3 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Essence 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 8,5 km/l (E) N/D (G) | 11,5 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Fire Economy 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 10 km/l (E) N/D (G) | 13,9 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Sporting 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 9,1 km/l (E) N/D (G) | 11,1 km/l (E) N/D km/l (G) |
Consumo Palio 2015
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
2015 | Attractive 1.0 Evo | 75 cv (E) 73 cv (G) | 7,3 km/l (E) N/D (G) | 9,4 km/l (E) N/D km/l (G) |
Attractive 1.4 Evo | 88 cv (E) 85 cv (G) | 7,4 km/l (E) N/D (G) | 9,3 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Essence 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 8,5 km/l (E) N/D (G) | 11,5 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Fire 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 10 km/l (E) N/D (G) | 13,9 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Fire Way 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 10 km/l (E) N/D (G) | 13,9 km/l (E) N/D km/l (G) | |
Sporting 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 9,1 km/l (E) N/D (G) | 11,1 km/l (E) N/D km/l (G) |
Consumo Palio 2016
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
2016 | Fire 1.0 | 75 cv (E) 73 cv (G) | 10 km/l (E) 12,3 km/l (G) | 13,9 km/l (E) 15 km/l (G) |
Fire Way 1.0 | 8,2 km/l (E) 11,9 km/l (G) | 10 km/l (E) 14,6 km/l (G) | ||
Attractive 1.0 Evo | 7,3 km/l (E) 10,8 km/l (G) | 9,4 km/l (E) 13,5 km/l (G) | ||
Attractive 1.4 Evo | 88 cv (E) 85 cv (G) | 7,4 km/l (E) 10,8 km/l (G) | 9,3 km/l (E) 13,6 km/l (G) | |
Essence 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 8,5 km/l (E) N/D (G) | 11,5 km/l (E) N/D (G) | |
Essence 1.6 Dualogic | ||||
Sporting 1.6 | 9,1 km/l (E) N/D (G) | 11,1 km/l (E) N/D (G) |
Consumo Palio 2017
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
2017 | Attractive 1.0 Evo | 88 cv (E) 85 cv (G) | 7,3 km/l (E) 10,8 km/l (G) | 9,4 km/l (E) 13,5 km/l (G) |
Attractive 1.4 Evo | 7,4 km/l (E) 10,8 km/l (G) | 9,3 km/l (E) 13,6 km/l (G) | ||
Essence 1.6 | 117 cv (E) 115 cv (G) | 8,5 km/l (E) N/D (G) | 11,5 km/l (E) N/D (G) | |
Essence 1.6 Dualogic | ||||
Sporting 1.6 | 9,1 km/l (E) N/D (G) | 11,1 km/l (E) N/D (G) |
(E) = Etanol (G) = Gasolina N/D = Não Divulgado pela montadora
A versão mais econômica do Fiat Palio é a Economy 1.0, onde há foco na economia de combustível e uma ferramenta exclusiva desenvolvida pela Fiat para ajudar o motorista a dirigir de maneira a gastar menos gasolina. De forma similar a um conta-giros, o ponteiro marca se tal modo de direção ajuda ou atrapalha na economia.
Caso você tenha dúvidas se os números estão bons, confira também a tabela de consumo do Gol, para ter uma melhor noção se o Palio é econômico de verdade.