O Fiat Uno é um carro que marcou a história da indústria automobilística brasileira. Lançado no Brasil em 1984, ele rapidamente se tornou um dos carros mais populares do país, oferecendo uma opção acessível e confiável para quem buscava um carro compacto e econômico. Ao longo dos anos, o Uno passou por diversas atualizações e versões, mantendo-se relevante no mercado.
O modelo mais recente do Fiat Uno apresenta um motor 1.0 ou 1.3, ambos flex, e transmissão manual de 5 marchas. O desempenho do carro é adequado para o uso urbano, com boa agilidade e dirigibilidade. No entanto, o destaque do Uno sempre foi a sua economia de combustível, e o modelo mais recente não decepciona nesse aspecto. O Fiat Uno é econômico? Sim, ele consegue combinar um desempenho razoável com um consumo de combustível bastante competitivo, o que o torna uma ótima opção para quem busca um carro para o dia a dia.
Analisando o consumo de combustível do modelo mais recente, o Fiat Uno apresenta números bastante interessantes. As versões com motor 1.0, por exemplo, podem chegar a fazer até 15,2 km/l na estrada com gasolina, o que é um excelente resultado para um carro compacto. Já as versões com motor 1.3, apesar de oferecerem um pouco mais de potência, também apresentam um consumo de combustível razoável, com médias de até 15 km/l na estrada com gasolina.
É importante ressaltar que o consumo de combustível pode variar de acordo com o estilo de direção do motorista e as condições da estrada. No entanto, de forma geral, o consumo do Uno é um dos seus principais atrativos, tornando-o uma opção interessante para quem busca um carro econômico e acessível. Se você procura um carro com tabela de consumo eficiente, o Fiat Uno pode ser uma excelente escolha. Fiat Uno consome pouco combustível? Sim, ele é reconhecido pela sua economia e baixo consumo.
Uno
Uno 2021
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 1.0 Attractive | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| 1.0 Drive | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Way | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| 1.3 Way | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13 km/l | 11 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Ciao | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| 1.0 Attractive | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| 1.0 Drive | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Way | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| 1.3 Way | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13 km/l | 11 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Ciao | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| 1.0 Attractive | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| 1.0 Drive | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Way | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| 1.3 Way | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13 km/l | 11 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Ciao | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
Uno 2020
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Attractive 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.3 (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13 km/l | 11 km/l | 15 km/l |
| Attractive 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.3 (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13 km/l | 11 km/l | 15 km/l |
| Attractive 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.3 (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13 km/l | 11 km/l | 15 km/l |
Uno 2019
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Attractive 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Attractive 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| Drive Firefly 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.3 (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13 km/l | 11 km/l | 15 km/l |
| Attractive 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Attractive 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| Drive Firefly 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.3 (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13 km/l | 11 km/l | 15 km/l |
| Attractive 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Attractive 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,6 km/l | 9,4 km/l | 13,4 km/l |
| Drive Firefly 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,1 km/l | 13,2 km/l | 10,6 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.3 (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13 km/l | 11 km/l | 15 km/l |
Uno 2018
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Way 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,2 km/l | 13,1 km/l | 10,4 km/l | 15,1 km/l |
| Way 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Way 1.3 Firefly GSR (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10,1 km/l | 13,7 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly GSR (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10,1 km/l | 13,7 km/l |
| Way 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,2 km/l | 13,1 km/l | 10,4 km/l | 15,1 km/l |
| Way 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Way 1.3 Firefly GSR (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10,1 km/l | 13,7 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly GSR (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10,1 km/l | 13,7 km/l |
| Way 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,2 km/l | 13,1 km/l | 10,4 km/l | 15,1 km/l |
| Way 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Way 1.3 Firefly GSR (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10,1 km/l | 13,7 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly GSR (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10,1 km/l | 13,7 km/l |
Uno 2017
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Attractive 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,2 km/l | 13,1 km/l | 10,4 km/l | 15,1 km/l |
| Way 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,2 km/l | 13,1 km/l | 10,4 km/l | 15,1 km/l |
| Way 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Way 1.3 Firefly Dualogic (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10 km/l | 13,7 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly Dualogic (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10 km/l | 13,7 km/l |
| Attractive 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,2 km/l | 13,1 km/l | 10,4 km/l | 15,1 km/l |
| Way 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,2 km/l | 13,1 km/l | 10,4 km/l | 15,1 km/l |
| Way 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Way 1.3 Firefly Dualogic (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10 km/l | 13,7 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly Dualogic (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10 km/l | 13,7 km/l |
| Attractive 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,2 km/l | 13,1 km/l | 10,4 km/l | 15,1 km/l |
| Way 1.0 Firefly (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,2 km/l | 13,1 km/l | 10,4 km/l | 15,1 km/l |
| Way 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,2 km/l | 12,9 km/l | 10,1 km/l | 14 km/l |
| Way 1.3 Firefly Dualogic (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10 km/l | 13,7 km/l |
| Sporting 1.3 Firefly Dualogic (Flex) | 1.3 | 109 cv | 101 cv | 9,3 km/l | 13,2 km/l | 10 km/l | 13,7 km/l |
Uno 2016
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Attractive 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 13 km/l |
| Evolution 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 8,7 km/l | 12,5 km/l | 10,4 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Way 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Attractive 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 13 km/l |
| Evolution 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 8,7 km/l | 12,5 km/l | 10,4 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Way 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Attractive 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 13 km/l |
| Evolution 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 8,7 km/l | 12,5 km/l | 10,4 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Way 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
Uno 2015
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Attractive 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Evolution 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 8,7 km/l | 12,5 km/l | 10,4 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Way 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Attractive 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Evolution 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 8,7 km/l | 12,5 km/l | 10,4 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Way 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Attractive 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Evolution 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 8,7 km/l | 12,5 km/l | 10,4 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Way 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V Dualogic (Flex) | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
Uno 2014
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Economy 1.4 8V (Flex) 4P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 8,7 km/l | 12,5 km/l | 10,4 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Economy 1.4 8V (Flex) 4P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 8,7 km/l | 12,5 km/l | 10,4 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,3 km/l | 12,3 km/l | 9,4 km/l | 14,5 km/l |
| Economy 1.4 8V (Flex) 4P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 8,7 km/l | 12,5 km/l | 10,4 km/l | 15,2 km/l |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | 11,1 km/l | 9 km/l | 12,6 km/l |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 7,6 km/l | - | 9 km/l | - |
Uno 2013
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,5 km/l | - | 12,9 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,5 km/l | - | 12,9 km/l | - |
| Economy 1.4 8V (Flex) 2P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 10,3 km/l | - | 12,8 km/l | - |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,1 km/l | - | 12,4 km/l | - |
| Economy 1.4 8V (Flex) 4P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 11,3 km/l | - | 14,7 km/l | - |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 9,1 km/l | - | 12,2 km/l | - |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 9,1 km/l | - | 12,2 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,5 km/l | - | 12,9 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,5 km/l | - | 12,9 km/l | - |
| Economy 1.4 8V (Flex) 2P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 10,3 km/l | - | 12,8 km/l | - |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,1 km/l | - | 12,4 km/l | - |
| Economy 1.4 8V (Flex) 4P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 11,3 km/l | - | 14,7 km/l | - |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 9,1 km/l | - | 12,2 km/l | - |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 9,1 km/l | - | 12,2 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,5 km/l | - | 12,9 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,5 km/l | - | 12,9 km/l | - |
| Economy 1.4 8V (Flex) 2P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 10,3 km/l | - | 12,8 km/l | - |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,1 km/l | - | 12,4 km/l | - |
| Economy 1.4 8V (Flex) 4P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 11,3 km/l | - | 14,7 km/l | - |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 9,1 km/l | - | 12,2 km/l | - |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 9,1 km/l | - | 12,2 km/l | - |
Uno 2012
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,5 km/l | - | 12,9 km/l | - |
| Way 1.0 8V (Flex) 2p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,1 km/l | - | 12,4 km/l | - |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,5 km/l | - | 12,9 km/l | - |
| Economy 1.4 8V (Flex) 2P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 10,3 km/l | - | 12,8 km/l | - |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 10,1 km/l | - | 12,4 km/l | - |
| Attractive 1.4 8V (Flex) 2p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 10,3 km/l | - | 12,8 km/l | - |
| Economy 1.4 8V (Flex) 4P | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 11,3 km/l | - | 14,7 km/l | - |
| Way 1.4 8V (Flex) 2p | 1.4 | 88 cv | 85 cv | 9,1 km/l | - | 12,2 km/l | - |
