
O Ford Ka é econômico? Veja consumo de combustível de 2015 à 2020 do Ford Ka e Ka+ nas versões 1.0 e 1.5 na gasolina e etanol, uso urbano e estrada.
O Ford Ka é um automóvel urbano muito popular em grandes metrópoles brasileiras, famoso por seu tamanho fácil de estacionar, pela agilidade no trânsito e pelo consumo de combustível equilibrado. Tendo produção iniciada em 1996 em nosso país, era um carro bastante extravagante e muito diferente de todos os outros modelos que haviam em nosso mercado. Com um design totalmente arredondado, era um carro distinto que fazia a máxima “ame ou odeie”.
A segunda geração, com design mais sóbrio e aparência bem mais similar a concorrência, chegou 11 anos depois, em 2007. Dessa vez, cim motres de até 107 cavalos, o que trazia uma relativa melhoria nas arrancadas. O modelo, pela defasagem tecnológica, não foi um grande sucesso de vendas.
Porém em 2014, depois 7 anos depois do lançamento da segunda geração, chegava ao nosso mercado a terceira geração do Ford Ka, desenvolvido quase inteiramente pela Ford do Brasil. Dessa vez o acerto foi instantâneo, trazendo um carro bonito, com carroceria recente, equipamentos de segurança como airbags e freios ABS, e um motor de última geração, o que garantia um Ford Ka com bom consumo de combustível – perfeito para épocas em que a gasolina passou dos 4 reais.
Selecione acima a versão do seu Ka (hatch ou sedan) e o ano de fabricação no qual deseja ver a tabela de consumo. Mas fique atento! Os dados representam os dados oficiais divulgados pela montadora e homologados pelo Inmetro, mas não representam a realidade de todos os brasileiros.
Consumo Ford Ka (hatch)
Ka 2020
← Arraste para ver mais →2020 | Consumo urbano | Consumo rodoviário | ||
---|---|---|---|---|
Motor | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina |
1.0 | 9,2 km/l | 13,4 km/l | 10,7 km/l | 15,5 km/l |
1.5 | 8,4 km/l | 12,9 km/l | 10,3 km/l | 15 km/l |
1.5 (AUT) | 7,8 km/l | 11 km/l | 10,1 km/l | 14,2 km/l |
Ka 2019
← Arraste para ver mais →Versão | Potência | Consumo urbano | Consumo estrada | |||
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | |
1.0 S | 85 cv | 80 cv | 9,2 | 13,4 | 10,7 | 15,5 |
1.0 SE | 85 cv | 80 cv | 9,2 | 13,4 | 10,7 | 15,5 |
1.0 SE Plus | 85 cv | 80 cv | 9,2 | 13,4 | 10,7 | 15,5 |
1.5 Freestyle | 136 cv | 128 cv | 8,4 | 11,9 | 9,9 | 14,4 |
1.5 Freestyle (AUT) | 136 cv | 128 cv | 7,4 | 11,1 | 9,4 | 13,2 |
1.5 SE | 136 cv | 128 cv | 8,4 | 12,9 | 10,3 | 14,8 |
1.5 SE (AUT) | 136 cv | 128 cv | 7,8 | 11 | 10,1 | 14,2 |
1.5 SE Plus | 136 cv | 128 cv | 8,4 | 12,9 | 10,3 | 14,8 |
1.5 SE Plus (AUT) | 136 cv | 128 cv | 7,8 | 11 | 10,1 | 14,2 |
1.5 Titanium (AUT) | 136 cv | 128 cv | 7,6 | 10,9 | 10,1 | 14 |
em km/l | em km/l |
Ka 2018
← Arraste para ver mais →Versão | Potência | Consumo urbano | Consumo estrada | |||
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | |
1.0 S | 85 cv | 80 cv | 9,2 | 13,5 | 10,8 | 15,7 |
1.0 SE | 85 cv | 80 cv | 9,2 | 13,5 | 10,8 | 15,7 |
1.0 SEL | 85 cv | 80 cv | 9,3 | 13,2 | 10,7 | 15,3 |
1.0 SE Plus | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SE Trail | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 Tecno | 85 cv | 80 cv | 9,2 | 13,5 | 10,8 | 15,7 |
1.0 Trail | 85 cv | 80 cv | 8,8 | 12,5 | 12,5 | 14,3 |
1.5 SE | 110 cv | 105 cv | 8,1 | 11,7 | 9,6 | 13,8 |
1.5 SEL | 110 cv | 105 cv | 8,1 | 11,7 | 9,6 | 13,8 |
1.5 SE Plus | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SE Trail | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 Trail | 110 cv | 105 cv | 7,5 | 10,8 | 9 | 13,2 |
em km/l | em km/l |
Ka 2017
← Arraste para ver mais →Versão | Potência | Consumo urbano | Consumo estrada | |||
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | |
1.0 SE | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SEL | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SE Plus | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.5 SE | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SEL | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SE Plus | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
em km/l | em km/l |
Ka 2016
← Arraste para ver mais →Versão | Potência | Consumo urbano | Consumo estrada | |||
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | |
1.0 SE | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SE Plus | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SEL | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.5 SE | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SE Plus | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SEL | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
em km/l | em km/l |
Ka 2015
← Arraste para ver mais →Versão | Potência | Consumo urbano | Consumo estrada | |||
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | |
1.0 SE | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SE Plus | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SEL | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.5 SE | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SE Plus | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SEL | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
em km/l | em km/l |
Consumo Ford Ka+ (sedan)
Ka+ 2020
← Arraste para ver mais →2020 | Consumo urbano | Consumo rodoviário | ||
---|---|---|---|---|
Motor | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina |
1.0 | 9,2 km/l | 13,4 km/l | 10,7 km/l | 15,5 km/l |
1.5 | 8,4 km/l | 12,9 km/l | 10,3 km/l | 15 km/l |
1.5 (AUT) | 7,8 km/l | 11 km/l | 10,1 km/l | 14,2 km/l |
Ka+ 2019
← Arraste para ver mais →Versão | Potência | Consumo urbano | Consumo estrada | |||
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | |
1.0 SE | 85 cv | 80 cv | 9,2 | 13,4 | 10,7 | 15,5 |
1.0 SE Plus | 85 cv | 80 cv | 9,2 | 13,4 | 10,7 | 15,5 |
1.5 SE | 136 cv | 128 cv | 8,4 | 12,9 | 10,3 | 14,8 |
1.5 SE (AUT) | 136 cv | 128 cv | 7,8 | 11 | 10,1 | 14,2 |
1.5 SE Plus | 136 cv | 128 cv | 8,4 | 12,9 | 10,3 | 14,8 |
1.5 SE Plus (AUTO) | 136 cv | 128 cv | 7,8 | 11 | 10,1 | 14,2 |
1.5 SEL | 136 cv | 128 cv | 8,4 | 12,9 | 10,3 | 14,8 |
1.5 SEL (AUT) | 136 cv | 128 cv | 7,8 | 11 | 10,1 | 14,2 |
1.5 Titanium (AUT) | 136 cv | 128 cv | 7,8 | 11 | 10,1 | 14,2 |
em km/l | em km/l |
Ka+ 2018
← Arraste para ver mais →Versão | Potência | Consumo urbano | Consumo estrada | |||
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | |
1.0 SE | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SE Plus | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SEL | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.5 SE | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SE Plus | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SEL | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SE Plus | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 Advanced | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
em km/l | em km/l |
Ka+ 2017
← Arraste para ver mais →Versão | Potência | Consumo urbano | Consumo estrada | |||
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | |
1.0 SE | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SE Plus | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SEL | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.5 SE | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SE Plus | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SEL | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SEL Plus | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
em km/l | em km/l |
Ka+ 2016
← Arraste para ver mais →Versão | Potência | Consumo urbano | Consumo estrada | |||
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | |
1.0 SE | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SE Plus | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SEL | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.5 SE | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SE Plus | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SEL | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
em km/l | em km/l |
Ka+ 2015
← Arraste para ver mais →Versão | Potência | Consumo urbano | Consumo estrada | |||
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | |
1.0 SE | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SE Plus | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.0 SEL | 85 cv | 80 cv | 8,9 | 13 | 10,4 | 15,1 |
1.5 SE | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SE Plus | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
1.5 SEL | 110 cv | 105 cv | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 13,6 |
em km/l | em km/l |
Amo essa marca, meu sonho de consumo e ter um