Honda
conteúdo por
CarrosBR

Honda City: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Honda City de 2010 a 2025 para versões Sedan / Hatchback com motor 1.5 a álcool e gasolina.

O Honda City é um sedan compacto que conquistou o mercado brasileiro ao longo dos anos, oferecendo uma combinação interessante de espaço interno, design moderno e confiabilidade. Lançado originalmente como um subcompacto, o City evoluiu em tamanho e sofisticação, tornando-se uma opção popular para quem busca um carro versátil para o uso diário e viagens.

O modelo mais recente do City apresenta um motor 1.5 que entrega 126 cv de potência tanto com álcool quanto com gasolina, acoplado a uma transmissão CVT com modo manual. Essa configuração oferece um bom equilíbrio entre desempenho e economia de combustível. O City não é um carro esportivo, mas oferece aceleração e retomadas adequadas para a maioria das situações urbanas e rodoviárias. A transmissão CVT contribui para uma condução suave e eficiente, otimizando o consumo de combustível em diferentes regimes de velocidade.

Em termos de consumo, o Honda City apresenta números bastante competitivos para sua categoria. Abastecido com gasolina, o modelo faz, em média, 13,1 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada. Com álcool, os números caem para 9,2 km/l e 10,5 km/l, respectivamente. Esses números são consistentes entre todas as versões (LX, EX, EXL e Touring).

Esses dados de consumo colocam o City em uma posição vantajosa no segmento de sedans compactos, tornando-o uma opção interessante para quem busca economia de combustível sem abrir mão do conforto e espaço interno. É importante lembrar que o consumo real pode variar dependendo das condições de trânsito, estilo de direção e manutenção do veículo.

No geral, o Honda City se destaca por oferecer um bom equilíbrio entre desempenho, conforto e economia de combustível. Se você está procurando um sedan compacto confiável e eficiente, o City pode ser uma excelente opção. Além disso, o carro é bem visto no mercado, então pode ser fácil de revender no futuro.

Para quem se preocupa com o bolso, pode ser interessante pesquisar por "Honda City consome pouco combustível" e comparar os dados com os de outros automóveis. Com a subida constante no preço dos combustíveis, o City é econômico? Essa pergunta é cada vez mais relevante no momento da compra. Consulte uma tabela de consumo e compare com outros modelos.


City Sedan

City Sedan 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l

City Sedan 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.5 EX CVT1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.5 Touring CVT1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l

City Sedan 2023

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 EX CVT1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.5 EXL CVT1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.5 Touring CVT1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l

City Sedan 2022

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 EX CVT1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.5 EXL CVT1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l
1.5 Touring CVT1.5126 cv126 cv9,2 km/l13,1 km/l10,5 km/l15,2 km/l

City Sedan 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 DX1.5116 cv115 cv8,6 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,6 km/l
1.5 Personal CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
1.5 LX CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
1.5 EX CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
1.5 EXL CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l

City Sedan 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 DX1.5116 cv115 cv8,6 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,6 km/l
1.5 Personal CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
1.5 LX CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
1.5 EX CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
1.5 EXL CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l

City Sedan 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 DX1.5116 cv115 cv8,6 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,6 km/l
1.5 Personal CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
1.5 LX CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
1.5 EX CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
1.5 EXL CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
1.5 EXL CVT1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l

City Sedan 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
DX 1.5 (Flex)1.5116 cv115 cv8,6 km/l12,4 km/l10,3 km/l14,6 km/l
Personal 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
LX 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
EX 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l
EXL 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,3 km/l10,3 km/l14,5 km/l

City Sedan 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
DX 1.5 (Flex)1.5116 cv115 cv8,6 km/l12 km/l10,3 km/l15 km/l
DX 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12 km/l10,3 km/l15 km/l
LX 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12 km/l10,3 km/l15 km/l
EX 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12 km/l10,3 km/l15 km/l
EXL 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12 km/l10,3 km/l15 km/l

City Sedan 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
DX 1.5 (Flex)1.5116 cv115 cv8,6 km/l12,3 km/l10,2 km/l14,6 km/l
DX 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12 km/l10,3 km/l15 km/l
LX 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,2 km/l10,2 km/l14,4 km/l
EX 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,2 km/l10,2 km/l14,4 km/l
EXL 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,2 km/l10,2 km/l14,4 km/l

City Sedan 2015

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
DX 1.5 (Flex)1.5116 cv115 cv8,6 km/l12,3 km/l10,2 km/l14,6 km/l
LX 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,2 km/l10,2 km/l14,4 km/l
EX 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,2 km/l10,2 km/l14,4 km/l
EXL 1.5 CVT (Flex)1.5116 cv115 cv8,5 km/l12,2 km/l10,2 km/l14,4 km/l

City Sedan 2014

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
DX 1.5 (Flex)1.5116 cv115 cv7,6 km/l10,9 km/l8,7 km/l12,5 km/l
Sport 1.5 16V (Flex)1.5116 cv115 cv7,6 km/l10,9 km/l8,7 km/l12,5 km/l
LX 1.5 (Flex) (Aut)1.5116 cv115 cv7,5 km/l11,2 km/l8,3 km/l14 km/l
EX 1.5 (Flex) (Aut)1.5116 cv115 cv7,5 km/l11,2 km/l8,3 km/l14 km/l

City Sedan 2013

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
DX 1.5 (Flex)1.5116 cv115 cv7,6 km/l-8,7 km/l-
LX 1.5 16V (flex)1.5116 cv115 cv7,6 km/l-8,7 km/l-
LX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv7,5 km/l-8,3 km/l-
EX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv7,5 km/l-8,3 km/l-
DX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----
EX 1.5 16V (flex)1.5116 cv115 cv----

City Sedan 2012

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
DX 1.5 (Flex)1.5116 cv115 cv----
LX 1.5 16V (flex)1.5116 cv115 cv----
DX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----
LX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----
EX 1.5 16V (flex)1.5116 cv115 cv----
EX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----
EXL 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----

City Sedan 2011

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
DX 1.5 (Flex)1.5116 cv115 cv----
LX 1.5 16V (flex)1.5116 cv115 cv----
DX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----
LX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----
EX 1.5 16V (flex)1.5116 cv115 cv----
EXL 1.5 16V (flex)1.5116 cv115 cv----
EX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----
EXL 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----

City Sedan 2010

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
LX 1.5 16V (flex)1.5116 cv115 cv----
LX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----
EX 1.5 16V (flex)1.5116 cv115 cv----
EXL 1.5 16V (flex)1.5116 cv115 cv----
EX 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----
EXL 1.5 16V (flex) (aut.)1.5116 cv115 cv----

City Hatchback

City Hatchback 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2023

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 EXL CVT1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2022

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 EXL CVT1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2015

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2014

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2013

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2012

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2011

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l

City Hatchback 2010

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.5 LX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EX CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 EXL CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.5 Touring CVT (Aut)1.5126 cv126 cv9,1 km/l13,3 km/l10,5 km/l14,8 km/l
Honda
Honda