O Hyundai HB20 é um dos hatches compactos mais populares do mercado brasileiro, figurando constantemente entre os mais vendidos. Lançado no Brasil, o modelo rapidamente se tornou um sucesso, oferecendo um design moderno, bom espaço interno e uma variedade de versões para atender diferentes perfis de consumidores. O HB20 consolidou sua posição como uma opção atraente para quem busca um carro completo e com bom custo-benefício.
No modelo mais recente, o HB20 oferece uma gama de motores 1.0, tanto aspirado quanto turbo, com opções de câmbio manual e automático. As versões equipadas com motor turbo entregam um desempenho mais interessante, com 120 cv de potência, sem comprometer tanto o consumo de combustível. A combinação de um motor moderno e câmbio automático de 6 marchas proporciona uma experiência de condução agradável, com boas respostas e trocas de marcha suaves.
Analisando o consumo do Hyundai HB20, percebemos que ele apresenta números bastante competitivos em sua categoria. As versões com motor 1.0 aspirado, naturalmente, entregam a melhor eficiência, com médias de até 13,6 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada com gasolina. Mesmo as versões turbo, que oferecem mais desempenho, ainda conseguem apresentar um consumo razoável, com médias de até 13,1 km/l na cidade e 16 km/l na estrada, também com gasolina.
De forma geral, o consumo do HB20 é um ponto positivo, especialmente para quem busca um carro para o uso diário na cidade. A tecnologia flex permite ainda escolher entre álcool e gasolina, dependendo do preço e da preferência do motorista. É importante ressaltar que os números de consumo podem variar de acordo com o estilo de condução e as condições de uso, mas, em geral, o HB20 se mostra um carro econômico e eficiente.
Um ponto a ser considerado é que as versões com câmbio automático tendem a apresentar um consumo um pouco maior em comparação com as versões manuais, mas a comodidade e o conforto proporcionados pela transmissão automática podem compensar essa diferença para muitos motoristas. Em relação ao motor, o Hyundai HB20 é econômico? Sim! O motor 1.0 aspirado é uma ótima opção para quem busca economia, enquanto o motor 1.0 turbo oferece um bom equilíbrio entre desempenho e consumo.
HB20 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 10 km/l | 13,6 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 10 km/l | 13,6 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 S Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,4 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 S Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,4 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Limited (Aut) | 1.0 | 120 cv | 115 cv | 9,1 km/l | 13,1 km/l | 10,5 km/l | 14,8 km/l |
1.0 T-GDI S Limited (Aut) | 1.0 | 120 cv | 115 cv | 9 km/l | 13 km/l | 11,2 km/l | 16 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 115 cv | 9,1 km/l | 13,1 km/l | 10,5 km/l | 14,8 km/l |
1.0 T-GDI S Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 115 cv | 9 km/l | 13 km/l | 11,2 km/l | 16 km/l |
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 10 km/l | 13,6 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 10 km/l | 13,6 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 S Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,4 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 S Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,4 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Limited (Aut) | 1.0 | 120 cv | 115 cv | 9,1 km/l | 13,1 km/l | 10,5 km/l | 14,8 km/l |
1.0 T-GDI S Limited (Aut) | 1.0 | 120 cv | 115 cv | 9 km/l | 13 km/l | 11,2 km/l | 16 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 115 cv | 9,1 km/l | 13,1 km/l | 10,5 km/l | 14,8 km/l |
1.0 T-GDI S Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 115 cv | 9 km/l | 13 km/l | 11,2 km/l | 16 km/l |
HB20 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Sense Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Limited Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 T-GDI Comfort Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,8 km/l | 9,9 km/l | 14 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Safety (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,8 km/l | 9,9 km/l | 14 km/l |
1.0 Sense Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Limited Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 T-GDI Comfort Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,8 km/l | 9,9 km/l | 14 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Safety (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,8 km/l | 9,9 km/l | 14 km/l |
HB20 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Sense | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 T-GDI Comfort | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 9,4 km/l | 13,4 km/l | 10,6 km/l | 14,6 km/l |
1.0 T-GDI Sense (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 T-GDI Comfort Plus | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Comfort (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 Sense | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 T-GDI Comfort | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 9,4 km/l | 13,4 km/l | 10,6 km/l | 14,6 km/l |
1.0 T-GDI Sense (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 T-GDI Comfort Plus | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Comfort (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
HB20 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Sense | 1.0 | 80 cv | 75 cv | - | - | - | - |
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | - | - | - | - |
1.0 Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | - | - | - | - |
1.0 Edicao Especial | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Copa do Mundo | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 T-GDI Comfort | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 T-GDI Comfort (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 T-GDI Edicao Especial (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 T-GDI Copa do Mundo (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 Sense | 1.0 | 80 cv | 75 cv | - | - | - | - |
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | - | - | - | - |
1.0 Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | - | - | - | - |
1.0 Edicao Especial | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Copa do Mundo | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,6 km/l | 13,3 km/l | 10,4 km/l | 14,6 km/l |
1.0 T-GDI Comfort | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 T-GDI Comfort (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 T-GDI Edicao Especial (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 T-GDI Copa do Mundo (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
HB20 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Sense | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Vision (BlueAudio) | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 S Vision (blueAudio) | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,6 km/l | 12,5 km/l | 10,3 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 7,8 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,2 km/l | 14,2 km/l |
1.0 T-GDI Platinum | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 T-GDI Sport (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.0 Sense | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Vision (BlueAudio) | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 S Vision (blueAudio) | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,6 km/l | 12,5 km/l | 10,3 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 7,8 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,2 km/l | 14,2 km/l |
1.0 T-GDI Platinum | 1.0 | 120 cv | 120 cv | - | - | - | - |
1.0 T-GDI Sport (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
HB20 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Sense | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Vision | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,6 km/l | 12,5 km/l | 10,3 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 7,8 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,2 km/l | 14,2 km/l |
1.0 T-GDI Sport (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,2 km/l | 14,2 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Diamond Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.6 X Vision AT (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 7,7 km/l | 10,9 km/l | 9,2 km/l | 12,9 km/l |
1.0 Sense | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Vision | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,6 km/l | 12,5 km/l | 10,3 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 7,8 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,2 km/l | 14,2 km/l |
1.0 T-GDI Sport (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,2 km/l | 14,2 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Diamond Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.6 X Vision AT (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 7,7 km/l | 10,9 km/l | 9,2 km/l | 12,9 km/l |
HB20 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Sense | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Vision | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Vision blueMedia | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,6 km/l | 12,5 km/l | 10,3 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 7,8 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,2 km/l | 14,2 km/l |
1.6 Launch Edition (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 7,8 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
X 1.6 Diamond (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,1 km/l | 11,7 km/l | 9,3 km/l | 13,3 km/l |
1.0 T-GDI Diamond Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
1.0 Sense | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Vision | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Vision blueMedia | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,1 km/l | 12,8 km/l | 10,1 km/l | 14,6 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,6 km/l | 12,5 km/l | 10,3 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 7,8 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,2 km/l | 11,8 km/l | 10,2 km/l | 14,2 km/l |
1.6 Launch Edition (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 7,8 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
X 1.6 Diamond (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,1 km/l | 11,7 km/l | 9,3 km/l | 13,3 km/l |
1.0 T-GDI Diamond Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,6 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 13,9 km/l |
HB20 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 Unique | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 S Unique | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Copa do Mundo | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 Turbo Comfort Plus | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,2 km/l | 11,6 km/l | 10,1 km/l | 14,3 km/l |
1.0 S Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Turbo Comfort Plus | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,2 km/l | 11,6 km/l | 10,1 km/l | 14,3 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,6 km/l | 9,9 km/l | 13,8 km/l |
1.0 S Turbo Comfort Plus | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 S Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.6 Copa do Mundo (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 1 Million (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 R Spec (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 X Style | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,6 km/l | 9,9 km/l | 13,8 km/l |
1.6 S Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 S Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 10,2 km/l | 7 km/l | 12,9 km/l | 9,3 km/l |
1.6 X Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 X Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 S Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 Unique | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 S Unique | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Copa do Mundo | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 Turbo Comfort Plus | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,2 km/l | 11,6 km/l | 10,1 km/l | 14,3 km/l |
1.0 S Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Turbo Comfort Plus | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,2 km/l | 11,6 km/l | 10,1 km/l | 14,3 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,6 km/l | 9,9 km/l | 13,8 km/l |
1.0 S Turbo Comfort Plus | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 S Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.6 Copa do Mundo (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 1 Million (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 R Spec (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 X Style | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,6 km/l | 9,9 km/l | 13,8 km/l |
1.6 S Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 S Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 10,2 km/l | 7 km/l | 12,9 km/l | 9,3 km/l |
1.6 X Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 X Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,1 km/l | 9,9 km/l | 9,4 km/l | 12,5 km/l |
1.6 S Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
HB20 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 Série Especial 5 anos | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12,5 km/l | 9,9 km/l | 14,1 km/l |
1.0 Comfort Plus Turbo | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,2 km/l | 11,6 km/l | 10,1 km/l | 14,3 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,6 km/l | 9,9 km/l | 13,8 km/l |
