O Hyundai HB20S é a versão sedan do popular HB20, um carro que conquistou o mercado brasileiro desde o seu lançamento, tornando-se um dos modelos mais vendidos no país. O HB20S oferece uma alternativa para quem busca um carro compacto com porta-malas generoso, ideal para famílias pequenas ou para quem precisa de espaço extra no dia a dia. Ele compete diretamente com outros sedans compactos, oferecendo um bom equilíbrio entre preço, economia e recursos.
O modelo mais recente do HB20S apresenta diferentes configurações de motorização, incluindo versões com motor 1.0 aspirado e 1.0 turbo. As versões 1.0 aspiradas, com câmbio manual de 5 marchas, priorizam a economia de combustível, enquanto as versões 1.0 turbo, com câmbio automático de 6 marchas, oferecem um desempenho superior. Essa variedade permite que o consumidor escolha a opção que melhor se adapta às suas necessidades e estilo de condução, equilibrando performance e eficiência.
Em relação ao consumo de combustível, o HB20S apresenta bons números, especialmente nas versões 1.0 aspiradas. Com gasolina, essas versões podem atingir até 13,2 km/l na cidade e 15 km/l na estrada, o que o torna uma opção interessante para quem busca economia no dia a dia. Já as versões 1.0 turbo, embora ofereçam um desempenho mais vigoroso, apresentam um consumo ligeiramente superior, com médias de 11,7 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada com gasolina.
Apesar de ser um carro compacto, o consumo do HB20S se destaca no cenário nacional. Sua eficiência energética, especialmente nas versões 1.0 aspiradas, o torna uma opção atraente para quem busca reduzir os gastos com combustível. O design moderno e a tecnologia embarcada também contribuem para uma experiência de condução agradável e econômica. É importante considerar que o consumo pode variar de acordo com as condições de uso e o estilo de direção do motorista.
Em resumo, o Hyundai HB20S se mostra um carro completo, com bom desempenho, design atraente e, principalmente, um consumo de combustível eficiente. Se você busca um sedan compacto que ofereça economia e praticidade, o HB20S pode ser uma excelente escolha. Ao pesquisar sobre "Hyundai HB20S consumo", você encontrará diversas opiniões positivas sobre sua eficiência energética.
HB20S 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
1.0 Limited Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
1.0 T-GDI Comfort Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Safety (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
1.0 Limited Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
1.0 T-GDI Comfort Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Safety (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,7 km/l | 9,9 km/l | 13,9 km/l |
HB20S 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Limited Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 T-GDI Comfort (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Comfort Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,6 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Limited Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 T-GDI Comfort (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Comfort Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,3 km/l | 11,6 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
HB20S 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Edicao Especial | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Copa do Mundo | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 T-GDI Comfort (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Edicao Especial (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Copa do Mundo (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 Comfort | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Limited | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Edicao Especial | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 Copa do Mundo | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,4 km/l | 13,2 km/l | 10,4 km/l | 14,8 km/l |
1.0 T-GDI Comfort (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Edicao Especial (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Copa do Mundo (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,9 km/l | 12,2 km/l | 10,3 km/l | 14,3 km/l |
HB20S 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Vision | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,5 km/l | 12,6 km/l | 10,5 km/l | 15,1 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 10,4 km/l | 14,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 9,8 km/l | 13,6 km/l | 11,6 km/l | 16 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,9 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,9 km/l | 15,3 km/l |
1.0 Vision | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,5 km/l | 12,6 km/l | 10,5 km/l | 15,1 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 10,4 km/l | 14,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 9,8 km/l | 13,6 km/l | 11,6 km/l | 16 km/l |
1.0 T-GDI Platinum (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,9 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Platinum Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,9 km/l | 15,3 km/l |
HB20S 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Vision | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,5 km/l | 12,6 km/l | 10,5 km/l | 15,1 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 10,4 km/l | 14,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Diamond Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 Vision | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,5 km/l | 12,6 km/l | 10,5 km/l | 15,1 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 10,4 km/l | 14,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Diamond Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 15,3 km/l |
HB20S 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Vision | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,5 km/l | 12,6 km/l | 10,5 km/l | 15,1 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 10,4 km/l | 14,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 12,9 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 11 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Diamond Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 11 km/l | 15,3 km/l |
1.0 Vision | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.0 Evolution | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 9,5 km/l | 12,8 km/l | 10,6 km/l | 14,7 km/l |
1.6 Vision | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,5 km/l | 12,6 km/l | 10,5 km/l | 15,1 km/l |
1.6 Vision (Aut) | 1.6 | 130 cv | 123 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 10,4 km/l | 14,9 km/l |
1.0 T-GDI Evolution (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8 km/l | 12,1 km/l | 10,8 km/l | 12,9 km/l |
1.0 T-GDI Diamond (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 11 km/l | 15,3 km/l |
1.0 T-GDI Diamond Plus (Aut) | 1.0 | 120 cv | 120 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 11 km/l | 15,3 km/l |
HB20S 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Unique | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Copa do Mundo | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Turbo Comfort Plus | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 1 Million (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Copa do Mundo (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.0 Unique | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Copa do Mundo | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Turbo Comfort Plus | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 1 Million (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Copa do Mundo (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
HB20S 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Série Especial 5 anos | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Turbo Comfort Plus | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Série Especial 5 anos (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Comfort Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Série Especial 5 anos | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 12 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.0 Turbo Comfort Plus | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Série Especial 5 anos (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7 km/l | 10,2 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Comfort Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
HB20S 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 11,4 km/l | 9,4 km/l | 13 km/l |
1.0 Comfort Style | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 11,4 km/l | 9,4 km/l | 13 km/l |
1.0 Comfort Plus Turbo | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.0 Comfort Style Turbo | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.0 Turbo Comfort Plus blueMedia | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.6 Comfort Style | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Comfort Plus blueMedia | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Ocean | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Comfort Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Comfort Plus blueMedia (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Ocean (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 11,4 km/l | 9,4 km/l | 13 km/l |
1.0 Comfort Style | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 11,4 km/l | 9,4 km/l | 13 km/l |
1.0 Comfort Plus Turbo | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.0 Comfort Style Turbo | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.0 Turbo Comfort Plus blueMedia | 1.0 | 105 cv | 98 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 10,5 km/l | 15,2 km/l |
1.6 Comfort Style | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Comfort Plus blueMedia | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 8,1 km/l | 11,5 km/l | 9,8 km/l | 14 km/l |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Ocean | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Comfort Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Comfort Plus blueMedia (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Ocean (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | - | - | - | - |
HB20S 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 11,4 km/l | 9,4 km/l | 13 km/l |
1.0 Comfort Style | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 11,4 km/l | 9,4 km/l | 13 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Comfort Style | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Comfort Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 11,4 km/l | 9,4 km/l | 13 km/l |
1.0 Comfort Style | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,5 km/l | 11,4 km/l | 9,4 km/l | 13 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Comfort Style | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Comfort Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l | 9,6 km/l | 12,6 km/l |
HB20S 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.0 For You | 1.0 | 80 cv | - | 8 km/l | 11,5 km/l | 10,1 km/l | 14,4 km/l |
1.0 Copa do Mundo | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,6 km/l | 12,3 km/l | 10 km/l | 14,4 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8 km/l | 11,5 km/l | 10,1 km/l | 14,4 km/l |
1.0 Comfort Style | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8 km/l | 11,5 km/l | 10,1 km/l | 14,4 km/l |
1.6 Copa do Mundo | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,8 km/l | 11,4 km/l | 9,3 km/l | 13 km/l |
1.6 Comfort Plus | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Premium | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,8 km/l | 11,4 km/l | 9,3 km/l | 13 km/l |
1.6 Comfort Style | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Copa do Mundo (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,6 km/l | - | 8,7 km/l | - |
1.6 Comfort Plus (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Impress | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Comfort Style (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,6 km/l | - | 8,7 km/l | - |
1.6 Impress (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.6 Premium (Aut) | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,3 km/l | 12,9 km/l |
1.0 For You | 1.0 | 80 cv | - | 8 km/l | 11,5 km/l | 10,1 km/l | 14,4 km/l |
1.0 Copa do Mundo | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8,6 km/l | 12,3 km/l | 10 km/l | 14,4 km/l |
1.0 Comfort Plus | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8 km/l | 11,5 km/l | 10,1 km/l | 14,4 km/l |
1.0 Comfort Style | 1.0 | 80 cv | 75 cv | 8 km/l | 11,5 km/l | 10,1 km/l | 14,4 km/l |
1.6 Copa do Mundo | 1.6 | 128 cv | 122 cv | 7,8 km/l | 11,4 km/l | 9,3 km/l | 13 km/l |
