O Kia Bongo é um veículo utilitário que se consolidou no mercado brasileiro como uma opção robusta e versátil para o trabalho. Conhecido por sua capacidade de carga e adaptabilidade a diferentes tipos de uso, o modelo tem sido uma escolha popular entre empreendedores e empresas que precisam de um veículo confiável para o transporte de cargas. Sua presença no Brasil é marcada pela oferta de diversas configurações, buscando atender às necessidades específicas de cada cliente.
O modelo mais recente do Kia Bongo oferece um motor 2.5 a diesel com 130 cv, aliado a uma transmissão manual de 6 marchas. Apesar de ser um veículo de trabalho, o desempenho do Bongo é adequado para as tarefas a que se propõe, oferecendo força para transportar cargas com desenvoltura. No entanto, por se tratar de um veículo utilitário, o foco principal não é a alta performance, mas sim a eficiência e a capacidade de lidar com o trabalho diário.
Analisando o consumo de combustível, o Kia Bongo apresenta médias de 8,4 a 9,2 km/l na cidade e 8,4 a 8,6 km/l na estrada, utilizando diesel. Para um veículo utilitário com tração 4x4 e capacidade de carga, esses números podem ser considerados razoáveis. No entanto, é importante lembrar que o consumo real pode variar dependendo das condições de uso, da carga transportada e do estilo de condução.
Considerando que o Kia Bongo consome pouco combustível em comparação com outros veículos da mesma categoria, ele pode ser uma opção interessante para quem busca economia no dia a dia. No entanto, é preciso levar em conta que o diesel é um combustível que pode ter variações de preço, o que pode impactar nos custos operacionais do veículo. Portanto, é fundamental analisar todos os aspectos antes de tomar uma decisão de compra.
De forma geral, o Kia Bongo se destaca pela sua robustez e versatilidade, mas o consumo de combustível deve ser levado em consideração na hora da compra. O ideal é pesquisar a tabela de consumo e comparar com outros modelos do mercado para verificar se o Bongo atende às suas necessidades e expectativas.
Bongo 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD 2L 4WD Sem Carroceria K287 | 2.5 | 130 cv | 9,2 km/l | 8,6 km/l |
2.5 STD 3L 4WD Sem Carroceria K487 | 2.5 | 130 cv | 9,2 km/l | 8,6 km/l |
2.5 STD 2L 4WD Sem Carroceria K297 | 2.5 | 130 cv | 8,8 km/l | 8,4 km/l |
2.5 STD 3L 4WD Sem Carroceria K497 | 2.5 | 130 cv | 8,8 km/l | 8,4 km/l |
Bongo 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD 2L 4WD Sem Carroceria K287 | 2.5 | 130 cv | 9,2 km/l | 8,6 km/l |
2.5 STD RS 4WD Sem Carroceria | 2.5 | 130 cv | 9,2 km/l | 8,6 km/l |
2.5 STD 2L 4WD Sem Carroceria K297 | 2.5 | 130 cv | 8,8 km/l | 8,4 km/l |
2.5 STD RS 4WD Sem Carroceria K498 | 2.5 | 130 cv | 9,2 km/l | 8,6 km/l |
Bongo 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD RS 4WD Sem Carroceria | 2.5 | 130 cv | - | - |
2.5 STD RS 4WD Sem Carroceria K498 | 2.5 | 130 cv | 9,2 km/l | 8,6 km/l |
Bongo 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD RS Sem Carroceria K788 | 2.5 | 130 cv | 9,5 km/l | 9,7 km/l |
2.5 STD RS Sem Carroceria K798 | 2.5 | 130 cv | 9,5 km/l | 9,7 km/l |
Bongo 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD RS Sem Carroceria K788 | 2.5 | 130 cv | 9,8 km/l | 11,8 km/l |
2.5 STD RS Sem Carroceria K798 | 2.5 | 130 cv | 9,8 km/l | 11,8 km/l |
Bongo 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD RS Sem Carroceria K788 | 2.5 | 130 cv | 9,8 km/l | 11,8 km/l |
2.5 STD RS Sem Carroceria K798 | 2.5 | 130 cv | 9,8 km/l | 11,8 km/l |
Bongo 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD RS Sem Carroceria K788 | 2.5 | 130 cv | 8 km/l | 11 km/l |
2.5 STD RS Sem Carroceria K798 | 2.5 | 130 cv | 9,8 km/l | 11,8 km/l |
Bongo 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
K-2500 2.5 STD RS Sem Carroceria K.788 | 2.5 | 130 cv | 8 km/l | 11 km/l |
2.5 STD RS Sem Carroceria K788 | 2.5 | 130 cv | 8 km/l | 11 km/l |
Bongo 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD RS Sem Carroceria K.788 | 2.5 | 130 cv | 8 km/l | 11 km/l |
Bongo 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD 2L 4WD Sem Carroceria K287 | 2.5 | 130 cv | 9,2 km/l | 8,6 km/l |
2.5 STD 3L 4WD Sem Carroceria K487 | 2.5 | 130 cv | 9,2 km/l | 8,6 km/l |
2.5 STD 2L 4WD Sem Carroceria K297 | 2.5 | 130 cv | 8,8 km/l | 8,4 km/l |
2.5 STD 3L 4WD Sem Carroceria K497 | 2.5 | 130 cv | 8,8 km/l | 8,4 km/l |
Bongo 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD RS Sem Carroceria K.788 | 2.5 | 130 cv | 8 km/l | 11 km/l |
Bongo 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD RS K788 | 2.5 | 130 cv | 8 km/l | 11 km/l |
Bongo 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
K2500 2.5 STD RS | 2.5 | 130 cv | 8 km/l | 11 km/l |
Bongo 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD RS Sem Carroceria K.782 | 2.5 | 130 cv | 8 km/l | 11 km/l |
2.5 STD RS Sem Carroceria K.785 | 2.5 | 130 cv | 8 km/l | 11 km/l |
2.5 STD RS Com Carroceria K183 | 2.5 | 130 cv | - | - |
Bongo 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD 4X2 c simples RS sem carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 STD 4X2 c simples RS sem carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 DLX 4X2 c simples RD sem carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 STD 4X2 c simples RS com carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 DLX 4X2 c simples RD com carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 DLX 4X2 c simples RS com carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.7 STD 4X4 cab simples RS com carroceria | 2.7 | 83 cv | - | - |
2.7 STD 4X4 cab dupla RS com carroceria | 2.7 | 83 cv | - | - |
2.7 DLX 4X4 cab dupla RS com carroceria | 2.7 | 83 cv | - | - |
Bongo 2011
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD 4X2 c simples RS sem carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2500 STD 4x2 RS (cab. simples) | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2500 DLX 4x2 RD (cab. simples) | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 STD 4X2 c simples RS TURBO | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 DLX 4X2 c simples RD TURBO | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2500 DLX 4x2 RS (cab. simples) | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x4 (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x4 (cab. dupla) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 DLX RS 4x4 (cab. dupla) | 2.7 | 83 cv | - | - |
Bongo 2010
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
K-2500 STD 4x2 RS (cab. simples) | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 STD 4X2 c simples RS TURBO | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2500 DLX 4x2 RD (cab. simples) | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 DLX 4X2 c simples RD TURBO | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2500 DLX 4x2 RS (cab. simples) | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x4 (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x4 (cab. dupla) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 DLX RS 4x4 (cab. dupla) | 2.7 | 83 cv | - | - |
Bongo 2009
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.5 STD 4X2 c simples RS sem carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 STD 4X2 c simples RS com carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x2 (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 DLX RD 4x2 (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
2.5 DLX 4X2 c simples RD com carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 DLX 4X2 c simples RD sem carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 DLX 4X2 c simples RS com carroceria | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x4 (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 DLX RS 4x2 (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x4 (cab. dupla) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 DLX RS 4x4 (cab. dupla) | 2.7 | 83 cv | - | - |
Bongo 2008
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
K-2500 STD 4x2 RS (cab. simples) | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 DLX 4X2 c simples RD sem carrocaria | 2.5 | 94 cv | - | - |
2.5 STD 4X2 c simples RS com carrocaria | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x2 (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x2 (cab. simples) com carrocaria | 2.7 | 83 cv | - | - |
2.5 DLX 4X2 c simples RD com carrocaria | 2.5 | 94 cv | - | - |
K-2700 DLX RD 4x2 (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 DLX RD 4x2 (cab. simples) com carrocaria | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 DLX RS 4x2 (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x4 (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 STD RS 4x4 (cab. dupla) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 DLX RS 4x4 (cab. dupla) | 2.7 | 83 cv | - | - |
Bongo 2007
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
K-2700 RD 4x2 (cab. simples) | J2 2.7 L diesel | 83 cv | - | - |
K-2700 RS 4x2 (cab. simples) | J2 2.7 L diesel | 83 cv | - | - |
K-2700 RS 4x4 (cab. dupla) | J2 2.7 L diesel | 83 cv | - | - |
K-2700 RS 4x4 Basculhante (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
Bongo 2006
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
K-2700 4X2 RS sem carrocaria (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 4X2 RD sem carrocaria (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 4X2 RS com carrocaria (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 4x4 RS sem carrocaria (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 4x4 RS com carrocaria (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 4x4 RS com carrocaria (cab. dupla) | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 RS 4x4 Basculhante (cab. simples) | 2.7 | 83 cv | - | - |
Bongo 2005
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
K-2700 curto | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 4x2 | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 4x4 | 2.7 | 83 cv | - | - |
K-2700 STD 4x4 (cab. dupla) | 2.7 | 83 cv | - | - |