A Mercedes-Benz Sprinter é um veículo comercial leve que se consolidou no mercado global como sinônimo de robustez e versatilidade. Desde seu lançamento, a Sprinter tem sido uma escolha popular para empresas e empreendedores que precisam de um veículo confiável para transporte de cargas e passageiros. No Brasil, a Sprinter também conquistou seu espaço, oferecendo diversas configurações para atender às necessidades específicas de cada cliente, desde furgões de carga até vans de passageiros adaptadas.
O modelo mais recente da Sprinter mantém a tradição de oferecer um bom desempenho, impulsionado por um motor 2.0 CDI que entrega 170 cv de potência. A transmissão manual de 6 marchas contribui para uma condução eficiente, permitindo que o motorista explore o torque do motor de forma otimizada. Apesar de ser um veículo de grande porte, a Sprinter se destaca pela dirigibilidade e pela capacidade de transportar cargas pesadas com desenvoltura.
No quesito consumo, a Sprinter 317 Street Chassi Longo e a Sprinter 317 Street Chassi E. Longo apresentam números interessantes para um veículo de sua categoria. Com um consumo de 10,3 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada, ambas a diesel, esses modelos demonstram que é possível aliar capacidade de carga e economia de combustível. Mercedes-Benz Sprinter consome pouco combustível? Considerando seu porte e finalidade, a Sprinter apresenta um consumo razoável, especialmente em comparação com outros veículos comerciais leves disponíveis no mercado.
Apesar de não ser um carro de passeio, o consumo da Sprinter é um fator importante para quem busca um veículo comercial. Uma boa média de consumo pode representar uma economia significativa a longo prazo, especialmente para empresas que utilizam a Sprinter em sua frota. O Sprinter é econômico? Em comparação com outros veículos da mesma categoria, a Sprinter apresenta um consumo competitivo, o que a torna uma opção interessante para quem busca um veículo comercial eficiente.
Sprinter Chassi
Sprinter Chassi 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 CDI 417 Chassi Longo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Chassi Longo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Chassi Extra-Longo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 317 Street Chassi Longo | 2.0 | 170 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 317 Street Chassi E. Longo extra-longo | 2.0 | 170 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
Sprinter Chassi 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Híbrido / Elétrico | Híbrido / Elétrico | Híbrido / Elétrico |
---|
2.0 CDI 417 Chassi Longo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Chassi Longo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Chassi Extra-Longo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 315 Street Chassi Longo | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 315 Street Chassi E. Longo extra-longo | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
81kWh 320 Street Chassi Longo bev | | 204 cv | - | - |
81kWh 320 Street Chassi E. Longo bev extra-longo | | 204 cv | - | - |
Sprinter Chassi 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 CDI 417 Chassi Longo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Chassi Longo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Chassi Extra-Longo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 315 Street Chassi Longo | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 315 Street Chassi Extra Longo | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
Sprinter Chassi 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 CDI 315 Street Chassi Longo | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,6 km/l |
2.0 CDI 315 Street Chassi Extra Longo | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,6 km/l |
Sprinter Chassi 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.2 CDI 416 Chassi Longo | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 516 Chassi Longo | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 516 Chassi Extra-Longo | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Chassi Longo | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.2 CDI 314 Street Chassi E. Longo | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
Sprinter Chassi 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.2 CDI 416 Chassi Longo | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 516 Chassi Longo | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 516 Chassi Extra-Longo | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Chassi Longo | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.2 CDI 314 Street Chassi E. Longo | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
Sprinter Chassi 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.2 CDI 416 Chassi Longo | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Chassi Longo | 2.1 | 143 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Chassi Extra-Longo | 2.1 | 143 cv | - | - |
2.2 CDI 516 Chassi Longo | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 516 Chassi Extra Longo | 2.1 | 163 cv | - | - |
Sprinter Chassi 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 415 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 313 Street Chassi Longo | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Chassi Extra-Longo | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 515 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Chassi Extra-Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Chassi 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 415 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 313 Street Chassi Longo | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 515 Chassi Extra-Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 313 Street Chassi Extra-Longo | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
Sprinter Chassi 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 415 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Chassi Longo | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Chassi Longo | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 515 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Chassi Extra-Longo | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Chassi Extra-Longo | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 515 Chassi Extra-Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Chassi 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 515 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Chassi Extra-Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Chassi Longo | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Chassi Extra-Longo | 2.1 | 114 cv | - | - |
Sprinter Chassi 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 415 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Chassi Longo | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Chassi Extra-Longo | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Chassi Extra-Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Chassi 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 415 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Chassi Longo | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Chassi Extra-Longo | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Chassi Extra-Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Chassi 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 311 Street Chassi Longo | 2.1 | 114 cv | - | - |
311 CDI 2.2 Chassi | 2.2 | 109 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Chassi Extra-Longo | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Chassi Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Chassi Extra Longo | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Chassi 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
313 CDI Chassi | 2.2 | 129 cv | - | - |
415 CDI Chassi | 2.2 | 109 cv | - | - |
311 CDI 2.2 Chassi | 2.2 | 109 cv | - | - |
311 CDI Chassi street | 2.2 | 109 cv | - | - |
415 CDI Chassi Longo | 2.2 | 146 cv | - | - |
515 CDI Chassi | 2.2 | 109 cv | - | - |
311 CDI Chassi Longo | 2.2 | 109 cv | - | - |
515 CDI Chassi Longo Rod. duplo | 2.1 | 146 cv | - | - |
515 CDI Chassi Extra Longo Rod. duplo | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Chassi 2011
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
313 CDI 2.2 Chassi | 2.2 | 129 cv | - | - |
311 CDI Chassi | 2.2 | 109 cv | - | - |
311 2.2 Chassi | 2.2 | 109 cv | - | - |
311 2.2 Chassi Longo | 2.2 | 109 cv | - | - |
Sprinter Chassi 2010
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
311 2.2 Chassi | 2.2 | 109 cv | - | - |
313 CDI 2.2 Chassi | 2.2 | 129 cv | - | - |
311 Street 2.2 Chassi Longo | 2.2 | 109 cv | - | - |
Sprinter Furgão
Sprinter Furgão 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 CDI 417 Furgao TB 9m baixo teto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 317 Street Furgao TB 9m | 2.0 | 170 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 317 Street Furgao TA 10,5m 10.5m | 2.0 | 170 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 417 Furgao TA 10m teto alto 10.5m | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 317 Street Furgao TA 14m | 2.0 | 170 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 417 Furgao TA 14m teto alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Furgao TA 14m teto alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Furgao TA 15,5m 15.5m teto alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Híbrido / Elétrico | Híbrido / Elétrico | Híbrido / Elétrico |
---|
2.0 CDI 417 Furgao TB 7,5m baixo 7.5m teto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 417 Furgao TB 9m baixo teto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 315 Street Furgao TB 7,5m 7.5m | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 315 Street Furgao TB 9m | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 315 Street Furgao TA 10,5m 10.5m | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 417 Furgao TA 10m teto alto 10.5m | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 315 Street Furgao TA 14m | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 417 Furgao TA 14m teto alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Furgao TA 14m teto alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Furgao TA 15,5m 15.5m teto alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
81kWh 320 Furgão Street 14m bev furgao ta (Aut) | | 204 cv | - | - |
81kWh 420 Truck bev e-sprinter (Aut) | | 204 cv | - | - |
81kWh 320 Furg Street TA 10,5m bev furgao 10.5m (Aut) | | 200 cv | - | - |
81kWh 420 Furgão bev furgao e-sprinter (Aut) | | 200 cv | - | - |
113kWh 420 Furgão bev furgao e-sprinter (Aut) | | 200 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 CDI 417 Furgao TB 7,5m | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 417 Furgao TB 9m | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 315 Street Furgao TB 7,5m | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 315 Street Furgao TB 9m | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 315 Street Furgao TA 10,5m | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 417 Furgao TA 10m | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 315 Street Furgao TA 14m | 2.0 | 150 cv | 10,3 km/l | 11,8 km/l |
2.0 CDI 417 Furgao TA 14m | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Furgao TA 14m | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Furgao TA 15,5m | 2.0 | 170 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2023
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 CDI 315 Street Furgao TB 7,5m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.0 CDI 315 Street Furgao TB 9m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.0 CDI 315 Street Furgao TA 10,5m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.0 CDI 315 Street Furgao TA 14m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.0 CDI 517 Furgao TA 15,5m | 2.1 | 170 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.2 CDI 416 Furgao TB 7,5m | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 416 Furgao TB 9m | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 416 Furgao TA 10m | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 416 Furgao TA 14m | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 516 Furgao TA 14m | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 516 Furgao TA 15,5m | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Furgao TB 7,5m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.2 CDI 314 Street Furgao TB 9m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.2 CDI 314 Street Furgao TA 10,5m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.2 CDI 314 Street Furgao TA 14m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
Sprinter Furgão 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.2 CDI 416 Furgao 7,5m baixo | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 416 Furgao 9m baixo teto | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 416 Furgao 10m teto alto | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 416 Furgao 14m teto alto | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Furgao 7,5m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.2 CDI 314 Street Furgao 9m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.2 CDI 516 Furgao 14m | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Furgao 10,5m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
2.2 CDI 516 Furgao 15,5m | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Furgao 14m | 2.1 | 143 cv | 9,7 km/l | 10,5 km/l |
Sprinter Furgão 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.2 CDI 416 Furgao 7,5m baixo | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 416 Furgao 9m baixo teto | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Furgao 7,5m | 2.1 | 143 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Furgao 9m | 2.1 | 143 cv | - | - |
2.2 CDI 416 Furgao 10m teto alto | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Furgao 10,5m | 2.1 | 143 cv | - | - |
2.2 CDI 314 Street Furgao 14m | 2.1 | 143 cv | - | - |
2.2 CDI 416 Furgao 14m teto alto | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 516 Furgao 14m | 2.1 | 163 cv | - | - |
2.2 CDI 516 Furgao 15,5m | 2.1 | 163 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 415 Furgão Teto Baixo 7,5m | 2.1 | 129 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão Teto Alto 10,5m | 2.1 | 129 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão Teto Baixo 9m | 2.1 | 129 cv | - | - |
2.1 CDI 313 Street Furgão 9m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Furgão 10,5m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Furgão 7,5m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 415 Furgão Teto Alto 14m | 2.1 | 129 cv | - | - |
2.1 CDI 313 Street Furgão 14m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 515 Furgão 14m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Furgão 15,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 415 Furgão Teto Baixo 7,5m | 2.1 | 129 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão Teto Alto 10,5m | 2.1 | 129 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão Teto Baixo 9m | 2.1 | 129 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 7,5m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 415 Furgão 14m | 2.1 | 129 cv | - | - |
2.1 CDI 313 Street Furgão 9m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Furgão 10,5m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Furgão 14m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 515 Furgão 14m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Furgão 15,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 415 Furgão 7,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 9m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 10,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 7,5m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Furgão 7,5m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 311 Street Furgão 9m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Furgão 9m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 415 Furgão 14m | 2.1 | 129 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 10,5m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Furgão 10,5m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 515 Furgão 14m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 14m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 313 Street Furgão 14m | 2.1 | 129 cv | 7,6 km/l | 9,1 km/l |
2.1 CDI 515 Furgão 15,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 311 Street Furgão 7,5m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 9m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 10,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 14m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgao 10,5m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 14m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Furgao 15,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 7,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 9m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Furgão 14m | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 415 Furgão 7,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 7,5m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 14m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 10,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 9m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 10,5m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 9m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 14m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Furgão 14m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Furgão 15,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 415 Furgão 7,5m 7.5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 14m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 7,5m 7.5m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 9m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 10,5m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 9m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 14m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Furgão 14m | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.1 CDI 311 Street Furgão 7,5m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 7,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 9m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 9m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 10,5m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 10,5m 10.5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 311 Street Furgão 14m | 2.1 | 114 cv | - | - |
2.1 CDI 415 Furgão 14m | | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Furgão 14m | 2.1 | 146 cv | - | - |
2.1 CDI 515 Furgão 15,5m | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
313 CDI Furgao TB Curto | 2.2 | 129 cv | - | - |
311 CDI Furgao TB Curto | 2.2 | 109 cv | - | - |
415 CDI Furgão Curto TB furgao | 2.2 | 146 cv | - | - |
313 CDI Furgao TB Longo | 2.2 | 129 cv | - | - |
515 CDI Extra Longo rod. duplo furgão 2p | 2.1 | 146 cv | - | - |
311 CDI Furgao TB Longo | 2.2 | 109 cv | - | - |
415 CDI Furgão Longo TB furgao | 2.2 | 146 cv | - | - |
313 CDI Furgao TA Longo | 2.2 | 129 cv | - | - |
311 CDI Furgao TA Longo | 2.2 | 109 cv | - | - |
415 CDI Furgão Longo TA furgao | 2.2 | 146 cv | - | - |
311 CDI Furgao TA + Longo | 2.2 | 109 cv | - | - |
415 CDI Furgão Extra Longo TA | 2.2 | 146 cv | - | - |
515 CDI Extra Longo Furgão 15,5m3 | 2.1 | 146 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2011
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
313 CDI 2.2 Furgao TB Curto | 2.2 | 129 cv | - | - |
311 2.2 Furgao (curto TB) | 2.2 | 109 cv | - | - |
313 CDI 2.2 Furgao TB Longo | 2.2 | 129 cv | - | - |
311 2.2 Furgao (longo/ teto baixo) | 2.2 | 109 cv | - | - |
313 CDI Furgao TA Longo | 2.2 | 129 cv | - | - |
311 2.2 Furgao (longo/ teto alto) | 2.2 | 109 cv | - | - |
311 CDI Furgao TA + Longo | 2.2 | 109 cv | - | - |
Sprinter Furgão 2010
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
311 CDI Furgão (Teto baixo/Curto) | 2.2 | 109 cv | - | - |
313 CDI 2.2 (Teto Baixo/Curto) | 2.2 | 129 cv | - | - |
311 CDI 2.2 Furgão Street (Teto Baixo/Longo) | 2.2 | 109 cv | - | - |
313 CDI 2.2 (Teto Baixo/Longo) | 2.2 | 129 cv | - | - |
311 CDI 2.2 Furgão (Teto Alto/Longo) | 2.2 | 109 cv | - | - |
313 CDI 2.2 (Teto Alto/Longo) | 2.2 | 129 cv | - | - |
311 CDI 2.2 Furgão Street (Teto Alto/Longo) | 2.2 | 129 cv | - | - |
Sprinter Van
Sprinter Van 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Diesel | Diesel | Diesel |
---|
2.0 CDI 417 Van 15+1 Teto Baixo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 417 Van 15+1 Teto Alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 417 Van 9+1 Teto Baixo | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 417 Van 9+1 Teto Alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Van 17+1 Teto Alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Van 19+1 Teto Alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
2.0 CDI 517 Van 20+1 Teto Alto | 2.0 | 170 cv | - | - |
Sprinter Van 2025
