Peugeot
conteúdo por
CarrosBR

Peugeot 2008: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Peugeot 2008 de 2015 a 2025 com motores 1.0 e 1.6 a álcool e gasolina.

O Peugeot 2008 é um SUV compacto que combina design moderno, tecnologia e conforto. Lançado no Brasil para competir em um segmento aquecido, o modelo rapidamente se destacou pela sua estética diferenciada e dirigibilidade agradável. O 2008 busca atrair um público que valoriza tanto o estilo quanto a funcionalidade em um veículo.

O Peugeot 2008 oferece um bom equilíbrio entre desempenho e consumo, especialmente no modelo mais recente. Equipado com motor 1.0 turbo, o carro entrega uma potência que agrada sem comprometer tanto a eficiência no consumo de combustível. A transmissão CVT com modo manual contribui para uma condução suave e, ao mesmo tempo, permite ao motorista ter mais controle quando necessário. Considerando a categoria de SUVs compactos, o 2008 apresenta números de consumo que o colocam em uma posição competitiva.

Ao analisar o consumo de combustível do Peugeot 2008, notamos que, com gasolina, ele atinge até 12,5 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada. Já com álcool, os números são de 8,8 km/l e 10 km/l, respectivamente. Esses números são razoáveis para um SUV compacto com motor turbo, e indicam que o modelo pode ser uma opção interessante para quem busca economia sem abrir mão de um bom desempenho.

É importante considerar que o consumo de combustível pode variar dependendo das condições de uso, como trânsito, estilo de direção e manutenção do veículo. No entanto, de modo geral, o Peugeot 2008 apresenta um consumo condizente com sua categoria e proposta. Peugeot 2008 consome pouco combustível? A resposta depende do seu ponto de vista, mas em relação a outros SUVs, ele apresenta um bom consumo.


2008 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 T200 Active (Aut)1.0130 cv125 cv8,8 km/l12,5 km/l10 km/l14,1 km/l
1.0 T200 Allure (Aut)1.0130 cv125 cv8,6 km/l12,3 km/l9,8 km/l13,7 km/l
1.0 T200 GT (Aut)1.0130 cv125 cv8,8 km/l12,5 km/l10 km/l14,1 km/l

2008 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Allure (Aut)1.6120 cv113 cv7,6 km/l11 km/l8,6 km/l12,4 km/l
1.6 Roadtrip (Aut)1.6120 cv113 cv7,6 km/l11 km/l8,6 km/l12,4 km/l
1.6 THP Style (Aut)1.6173 cv165 cv7,8 km/l11,2 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 THP Griffe (Aut)1.6173 cv165 cv7,8 km/l11,2 km/l9,1 km/l12,9 km/l

2008 2023

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Allure Pack (Aut)1.6120 cv113 cv7,3 km/l10,5 km/l8,7 km/l12,8 km/l
1.6 Style (Aut)1.6120 cv113 cv7,3 km/l10,5 km/l8,7 km/l12,8 km/l
1.6 THP Style (Aut)1.6173 cv166 cv7,4 km/l10,6 km/l9 km/l13,1 km/l
1.6 Roadtrip (Aut)1.6120 cv113 cv7,3 km/l10,5 km/l8,7 km/l12,8 km/l
1.6 THP Griffe (Aut)1.6173 cv166 cv7,4 km/l10,6 km/l9 km/l13,1 km/l

2008 2022

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Allure Pack (Aut)1.6118 cv115 cv7,3 km/l10,5 km/l8,7 km/l12,8 km/l
1.6 THP Griffe (Aut)1.6173 cv165 cv7,4 km/l10,6 km/l9 km/l13,1 km/l
1.6 THP Skywalker (Aut)1.6173 cv165 cv7,4 km/l10,6 km/l9 km/l13,1 km/l

2008 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Allure (Aut)1.6118 cv115 cv7,3 km/l10,5 km/l8,7 km/l12,8 km/l
1.6 Allure Pack (Aut)1.6118 cv115 cv7,3 km/l10,5 km/l8,7 km/l12,8 km/l
1.6 THP Griffe (Aut)1.6173 cv165 cv7,4 km/l10,6 km/l9 km/l13,1 km/l

2008 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Allure (Aut)1.6118 cv115 cv7,5 km/l10,7 km/l9,2 km/l13 km/l
Allure Pack 1.6 16V (Aut)(Flex)1.6118 cv115 cv7,5 km/l10,7 km/l9,2 km/l13 km/l
1.6 Griffe (Aut)1.6118 cv115 cv7,5 km/l10,7 km/l9,2 km/l13 km/l
Griffe 1.6 THP (Aut) (Flex)1.6173 cv165 cv8,4 km/l12,5 km/l9,3 km/l13,5 km/l
1.6 THP InConcert (Aut)1.6173 cv165 cv7,4 km/l10,6 km/l9 km/l13,1 km/l

2008 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Allure Business 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6122 cv115 cv6,8 km/l9,4 km/l7,9 km/l11 km/l
Allure 1.6 16V (Flex)1.6122 cv115 cv8,3 km/l11,6 km/l8,9 km/l12,9 km/l
Allure 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6118 cv115 cv7,4 km/l11 km/l8,6 km/l12,2 km/l
Style 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6118 cv115 cv7,4 km/l11 km/l8,6 km/l12,2 km/l
Griffe 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6118 cv115 cv7,4 km/l9,4 km/l8,6 km/l11 km/l
Crossway 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6118 cv115 cv6,8 km/l9,4 km/l7,9 km/l11 km/l
Griffe 1.6 THP (Flex)1.6173 cv165 cv8,4 km/l10,7 km/l9,3 km/l12,4 km/l

2008 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Allure Business 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6122 cv115 cv6,8 km/l9,4 km/l7,9 km/l11 km/l
Allure 1.6 16V (Flex)1.6122 cv115 cv8,3 km/l11,6 km/l8,9 km/l12,9 km/l
Allure 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6118 cv115 cv7,4 km/l11 km/l8,6 km/l12,2 km/l
Griffe 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6118 cv115 cv7,4 km/l9,4 km/l8,6 km/l11 km/l
Crossway 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6118 cv115 cv6,8 km/l9,4 km/l7,9 km/l11 km/l
Griffe 1.6 THP (Flex)1.6173 cv165 cv8,4 km/l10,7 km/l9,3 km/l12,4 km/l

2008 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Allure Business 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6122 cv115 cv6,8 km/l9,4 km/l7,9 km/l11 km/l
Allure 1.6 16V (Flex)1.6122 cv115 cv7,3 km/l10,2 km/l8,2 km/l11,6 km/l
Allure 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6122 cv115 cv6,8 km/l9,4 km/l7,9 km/l11 km/l
Griffe 1.6 16V (Flex)1.6122 cv115 cv7,3 km/l10,2 km/l8,2 km/l11,6 km/l
Griffe 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6122 cv115 cv6,8 km/l9,4 km/l7,9 km/l11 km/l
Crossway 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6122 cv115 cv6,8 km/l9,4 km/l7,9 km/l11 km/l
Griffe 1.6 THP (Flex)1.6173 cv65 cv7,1 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,4 km/l

2008 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Allure 1.6 16V (Flex)1.6122 cv115 cv7,3 km/l10,2 km/l8,2 km/l11,6 km/l
Allure 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6122 cv115 cv6,8 km/l9,4 km/l7,9 km/l11 km/l
Griffe 1.6 16V (Flex)1.6122 cv115 cv7,3 km/l10,2 km/l8,2 km/l11,6 km/l
Griffe 1.6 16V (Aut) (Flex)1.6122 cv115 cv6,8 km/l9,4 km/l7,9 km/l11 km/l
Griffe 1.6 THP (Flex)1.6173 cv165 cv7,1 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,4 km/l

2008 2015

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Griffe 1.6 16V (Flex)1.6122 cv115 cv7,3 km/l10,2 km/l8,2 km/l11,6 km/l
Peugeot
Peugeot