Carros BR

Consumo de combustível do Renault Sandero

O Renault Sandero é um conhecido carro para os brasileiros. Desenvolvido exclusivamente para países em desenvolvimento do Leste Europeu e América Latina, o automóvel tem um ótimo custo benefício para quem busca um carro compacto, com peças de fácil acesso e ampla rede de concessionárias.

O carro, porém, peca pelo consumo de combustível alto, maior que seus concorrentes. Somente a partir de 2014 que a montadora francesa começou a melhorar este índice, conforme você observa na tabela de consumo do Sandero abaixo.

Com muitos anos de história no Brasil, o Sandero já passou por vários facelifts. Isto é, mudanças sublimes no design para continuar vendendo. Por ser um projeto barato para países em desenvolvimento, as gerações do Renault Sandero tem tempo de vida maior que o habitual – além disso, por não ser um dos carros mais vendidos do país, a montadora prefere mante-lo barato a aumentar o preço graças a mudanças de design.

Em virtude de facilitar sua busca, selecione abaixo o ano do Sandero para conferir o consumo de combustível em cada uma de suas versões oferecidas no mercado brasileiro.

Selecione o ano:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Devemos salientar que apesar de ser um compacto popular, o Sandero tem consumo de combustível alto para seu porte. A Renault precisa buscar melhorias aerodinâmicas e mecânicas para conseguir um consumo médio mais apropriado.


Consumo Sandero 2020

2020 Consumo urbano Consumo rodoviário
Modelo Etanol Gasolina
--- --- ---
1.0 Life 9,5 km/l 14,2 km/l
1.0 Zen 9,5 km/l 14,2 km/l
1.0 Authentique 9,5 km/l 14,2 km/l
1.0 Expression 9,5 km/l 14,2 km/l
1.0 GT Line 9,5 km/l 14,2 km/l
1.6 Zen 8,6 km/l 12,8 km/l
2.0 RS 6,9 km/l 9,9 km/l

Consumo Sandero 2019

2019 Consumo urbano Consumo rodoviário
Modelo Etanol Gasolina
--- --- ---
Vibe 1.0 9,5 km/l 14,2 km/l
Authentique 1.0 9,5 km/l 14,2 km/l
Expression 1.0 9,5 km/l 14,2 km/l
Dynamique 1.6 8,6 km/l 12,8 km/l
Dynamique Easy-r 1.6 8,1 km/l 11,8 km/l
Expression 1.6 8,6 km/l 12,8 km/l
Expression Easy-r 1.6 8,1 km/l 11,8 km/l
GT Line 1.6 8,4 km/l 12,5 km/l
RS 2.0 5,9 km/l 8,3 km/l

Consumo Sandero 2018

2018 Consumo urbano Consumo rodoviário
Modelo Etanol Gasolina
--- --- ---
Vibe 1.0 9,5 km/l 14,2 km/l
Authentique 1.0 9,5 km/l 14,2 km/l
Expression 1.0 9,5 km/l 14,2 km/l
Dynamique 1.6 8,6 km/l 12,8 km/l
Dynamique Easy-r 1.6 8,1 km/l 11,8 km/l
Expression 1.6 8,6 km/l 12,8 km/l
Expression Easy-r 1.6 8,1 km/l 11,8 km/l
GT Line 1.6 8,4 km/l 12,5 km/l
RS 2.0 5,9 km/l 8,3 km/l

Consumo Sandero 2017

Ano Versão Potência Consumo Urbano Consumo Estrada
Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol
--- --- --- --- ---
2017 Authentique 1.0 82 cv 79 cv 9,5 km/l
Vibe 1.0 82 cv 79 cv 9,5 km/l 14,2 km/l
Expression 1.0 82 cv 79 cv 9,5 km/l 14,2 km/l
Expression 1.6 118 cv 115 cv 8,6 km/l 12,8 km/l
Expression 1.6 AT 118 cv 115 cv 8,1 km/l 11,8 km/l
Avantage 1.6 106 cv 98 cv 7,5 km/l 10,7 km/l
Stepway 1.6 118 cv 115 cv 8,6 km/l 12,8 km/l
Stepway 1.6 AT 118 cv 115 cv 8,1 km/l 11,8 km/l
Stepway Rip Curl 1.6 106 cv 98 cv 7,4 km/l 10,4 km/l
Stepway Rip Curl 1.6 AT 106 cv 98 cv 7,0 km/l 9,6 km/l
Dynamique 1.6 118 cv 115 cv 8,6 km/l 12,8 km/l
Dynamique 1.6 AT 118 cv 115 cv 8,1 km/l 11,8 km/l
GT Line 1.6 118 cv 115 cv 8,4 km/l 12,5 km/l
RS 2.0 150 cv 145 cv 5,9 km/l 8,3 km/l

Consumo Sandero 2016

Ano Versão Potência Consumo Urbano Consumo Estrada
Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol
--- --- --- --- ---
2016 Authentique 1.0 80 cv 77 cv 8,6 km/l
Expression 1.0 80 cv 77 cv 8,7 km/l 12,6 km/l
Expression 1.6 106 cv 98 cv 7,5 km/l 10,7 km/l
Expression 1.6 AT 106 cv 98 cv 7,1 km/l 9,2 km/l
Stepway 1.6 106 cv 98 cv 7,4 km/l 10,4 km/l
Stepway 1.6 AT 106 cv 98 cv 6,2 km/l 9,6 km/l
Stepway Rip Curl 1.6 106 cv 98 cv 7,4 km/l 10,4 km/l
Stepway Rip Curl 1.6 AT 106 cv 98 cv 6,2 km/l 9,6 km/l
Dynamique 1.6 106 cv 98 cv 7,5 km/l 10,7 km/l
Dynamique 1.6 AT 106 cv 98 cv 7,1 km/l 9,2 km/l
RS 2.0 150 cv 145 cv 5,9 km/l 8,3 km/l

Consumo Sandero 2015

Ano Versão Potência Consumo Urbano Consumo Estrada
Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol
--- --- --- --- ---
2015 Authentique 1.0 80 cv 77 cv 8,1 km/l
Expression 1.0 80 cv 77 cv 8,1 km/l 11,9 km/l
Expression 1.6 106 cv 98 cv 7,3 km/l 10,6 km/l
Expression 1.6 AT 106 cv 98 cv 7,1 km/l 9,2 km/l
Stepway 1.6 106 cv 98 cv 7,4 km/l 10,5 km/l
Stepway 1.6 AT 106 cv 98 cv 6,8 km/l 9,6 km/l
Dynamique 1.6 106 cv 98 cv 7,3 km/l 10,6 km/l
Dynamique 1.6 AT 106 cv 98 cv 7,1 km/l 9,2 km/l

Consumo Sandero 2014

Ano Versão Potência Consumo Urbano Consumo Estrada
Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol
--- --- --- --- ---
2014 Authentique 1.0 77 cv 76 cv 8,0 km/l
Tech Run 1.0 77 cv 76 cv 8,1 km/l 12,4 km/l
Expression 1.0 77 cv 76 cv 8,0 km/l 12,1 km/l
Expression 1.6 106 cv 98 cv 7,1 km/l 9,2 km/l
Privilege 1.6 106 cv 98 cv 7,1 km/l 9,2 km/l
Privilege 1.6 AT 112 cv 107 cv 6,7 km/l 8,9 km/l
Stepway 1.6 106 cv 98 cv 6,9 km/l 9,0 km/l
Stepway 1.6 AT 112 cv 107 cv 6,5 km/l 8,7 km/l
Stepway Tweed 1.6 106 cv 98 cv 6,9 km/l 9,0 km/l
Stepway Tweed 1.6 AT 112 cv 107 cv 6,5 km/l 8,7 km/l
GT Line 1.6 106 cv 98 cv 7,1 km/l 9,2 km/l

Consumo Sandero 2013

Ano Versão Potência Consumo Urbano Consumo Estrada
Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol
--- --- --- --- ---
2013 Authentique 1.0 77 cv 76 cv 8,0 km/l
Expression 1.0 77 cv 76 cv 8,0 km/l 12,1 km/l
Expression 1.6 106 cv 98 cv 7,1 km/l 9,2 km/l
Privilege 1.6 106 cv 98 cv 7,1 km/l 9,2 km/l
Privilege 1.6 AT 112 cv 107 cv 6,7 km/l 8,9 km/l
Stepway 1.6 106 cv 98 cv 6,9 km/l 9,0 km/l
Stepway 1.6 AT 112 cv 107 cv 6,5 km/l 8,7 km/l
GT Line 1.6 106 cv 98 cv 7,1 km/l 9,2 km/l

Consumo Sandero 2012

Ano Versão Potência Consumo Urbano Consumo Estrada
Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol
--- --- --- --- ---
2012 Authentique 1.0 77 cv 76 cv 8,0 km/l
Expression 1.0 77 cv 76 cv 8,0 km/l 12,1 km/l
Expression 1.6 95 cv 92 cv 7,0 km/l 9,2 km/l
Privilege 1.6 95 cv 92 cv 7,0 km/l 9,2 km/l
Privilege 1.6 AT 112 cv 107 cv 6,7 km/l 8,9 km/l
Stepway 1.6 112 cv 107 cv 6,8 km/l 8,3 km/l
Stepway Rip Curl 1.6 112 cv 107 cv 6,8 km/l 8,3 km/l

Consumo Sandero 2011

Ano Versão Potência Consumo Urbano Consumo Estrada
Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol
--- --- --- --- ---
2011 Authentique 1.0 77 cv 76 cv 8,0 km/l
Expression 1.6 95 cv 92 cv 7,0 km/l 9,2 km/l
Stepway 1.6 112 cv 107 cv 6,7 km/l 8,7 km/l
GT Line 1.6 112 cv 107 cv 7,2 km/l 9,0 km/l

Consumo Sandero 2010

Ano Versão Potência Consumo Urbano Consumo Estrada
Etanol Gasolina Etanol Gasolina Etanol
--- --- --- --- ---
2010 Authentique 1.0 77 cv 76 cv 8,0 km/l
Expression 1.0 77 cv 76 cv 8,0 km/l 12,1 km/l
Vibe 1.6 95 cv 92 cv 7,0 km/l 9,2 km/l
Authentique 1.6 95 cv 92 cv 7,0 km/l 9,2 km/l
Expression 1.6 95 cv 92 cv 7,0 km/l 9,2 km/l
Privilege 1.6 8V 95 cv 92 cv 7,0 km/l 9,2 km/l
Privilege 1.6 16V 112 cv 107 cv 6,0 km/l 8,5 km/l

Se você é proprietário de um Renault Sandero e deseja compartilhar conosco o consumo de combustível de seu carro (cidade ou estrada), usa a área de comentários abaixo.