Volkswagen
conteúdo por
CarrosBR

Volkswagen Nivus: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Volkswagen Nivus de 2011 a 2026 com motor 1.0 a álcool e gasolina.

O Volkswagen Nivus chegou ao mercado como um divisor de águas, inaugurando um novo segmento entre os hatches e os SUVs compactos. Com seu design arrojado e linhas que remetem a um cupê, o modelo rapidamente conquistou o público brasileiro, tornando-se um dos carros mais vendidos da marca no país. O Nivus se destaca por combinar o espaço interno e a altura de um SUV com a dirigibilidade e a economia de um hatch.

O modelo mais recente do Nivus apresenta um motor 1.0 turbo flex (nas versões de entrada) que entrega um bom desempenho tanto na cidade quanto na estrada. A transmissão automática de 6 marchas contribui para uma condução suave e eficiente. Apesar do foco na economia, o carro oferece uma experiência de direção agradável, com acelerações e retomadas ágeis. A versão GTS, com motor 1.4, oferece ainda mais desempenho, mas, naturalmente, com um impacto no consumo de combustível.

Analisando o consumo do Nivus, percebemos que ele se comporta de forma honesta para sua categoria. As versões 1.0 turbo flex registram médias de 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada com álcool, e 11,9 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada com gasolina. Esses números são competitivos no segmento de SUVs compactos e demonstram que o modelo busca um bom equilíbrio entre desempenho e economia.

Apesar de não ser o carro mais econômico do mercado, o consumo do Nivus é aceitável considerando seu porte e proposta. Para quem busca um carro com design diferenciado, bom espaço interno e um desempenho satisfatório, o Nivus pode ser uma excelente opção. Obviamente, a escolha do combustível e o estilo de direção do motorista influenciam diretamente no consumo final.

Para otimizar o consumo do Nivus, recomenda-se manter a manutenção em dia, calibrar os pneus regularmente e evitar acelerações e frenagens bruscas. Além disso, optar pela gasolina em vez do álcool pode resultar em uma maior autonomia, especialmente em viagens rodoviárias. Em resumo, o Volkswagen Nivus é econômico? A resposta é que depende do uso e dos cuidados do motorista, mas, no geral, o modelo entrega um consumo dentro do esperado para sua categoria.


Nivus 2026

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----

Nivus 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l

Nivus 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut1)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l
1.0 200 TSI Highline1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (!)1.0 (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l
1.0 200 TSI Highline (!)1.0 (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l
1.0 200 TSI Sense (Aut1)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l
1.0 200 TSI Highline1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (!)1.0 (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l
1.0 200 TSI Highline (!)1.0 (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l

Nivus 2023

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Comfortline1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l
1.0 200 TSI Highline1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l
1.0 200 TSI Comfortline1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l
1.0 200 TSI Highline1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,1 km/l14,2 km/l

Nivus 2022

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Comfortline1.0128 cv116 cv7,7 km/l10,7 km/l9,4 km/l13,2 km/l
1.0 200 TSI Highline1.0128 cv116 cv7,7 km/l10,7 km/l9,4 km/l13,2 km/l
1.0 200 TSI Comfortline1.0128 cv116 cv7,7 km/l10,7 km/l9,4 km/l13,2 km/l
1.0 200 TSI Highline1.0128 cv116 cv7,7 km/l10,7 km/l9,4 km/l13,2 km/l

Nivus 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Comfortline1.0128 cv116 cv7,7 km/l10,7 km/l9,4 km/l13,2 km/l
1.0 200 TSI Highline1.0128 cv116 cv7,7 km/l10,7 km/l9,4 km/l13,2 km/l
1.0 200 TSI Launching Edition1.0128 cv116 cv7,7 km/l10,7 km/l9,4 km/l13,2 km/l
1.0 200 TSI Comfortline1.0128 cv116 cv7,7 km/l10,7 km/l9,4 km/l13,2 km/l
1.0 200 TSI Highline1.0128 cv116 cv7,7 km/l10,7 km/l9,4 km/l13,2 km/l
1.0 200 TSI Launching Edition1.0128 cv116 cv7,7 km/l10,7 km/l9,4 km/l13,2 km/l

Nivus 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----

Nivus 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----

Nivus 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----

Nivus 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----

Nivus 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----

Nivus 2015

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----

Nivus 2014

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----

Nivus 2013

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----

Nivus 2012

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----

Nivus 2011

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
1.0 200 TSI Sense (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l11,9 km/l9,9 km/l14,1 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.0150 cv150 cv----
Volkswagen
Volkswagen