A Volkswagen Saveiro é uma picape compacta que conquistou seu espaço no mercado brasileiro. Desde seu lançamento, ela se destaca pela versatilidade, atendendo tanto às necessidades de trabalho quanto ao uso urbano. A Saveiro se consolidou como uma opção confiável e acessível, ideal para quem busca robustez e praticidade em um veículo.
No geral, a Saveiro oferece um bom desempenho, especialmente considerando seu porte e proposta. O modelo mais recente, equipado com motor 1.6 e câmbio manual de 5 marchas, entrega uma performance adequada para o dia a dia e para o transporte de cargas. Apesar de não ser um carro focado em alta performance, a relação entre o desempenho e o consumo é equilibrada, tornando-a uma opção interessante para quem busca economia sem abrir mão da capacidade de trabalho. O motor flex garante versatilidade na escolha do combustível, permitindo otimizar os custos de acordo com a preferência do motorista e os preços praticados no mercado.
Analisando o consumo da Saveiro, notamos que, com álcool, ela registra médias de 7,8 a 7,9 km/l na cidade e de 8,9 a 9,1 km/l na estrada. Já com gasolina, os números sobem para 11,3 a 11,5 km/l na cidade e 12,6 a 12,9 km/l na estrada. Esses valores são razoáveis para um veículo dessa categoria, qual o consumo da Saveiro?
Considerando seu porte e motorização, o consumo do Volkswagen Saveiro pode ser considerado dentro da média do segmento. No entanto, é importante ressaltar que picapes compactas tendem a ter um consumo um pouco maior em comparação com carros de passeio menores. O projeto do carro, embora atualizado ao longo dos anos, ainda se baseia em uma plataforma que prioriza a robustez e capacidade de carga, o que pode impactar ligeiramente a eficiência no consumo de combustível.
Saveiro 2026
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CD Extreme | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CD Extreme | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CD Extreme | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
Saveiro 2025
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CD Extreme | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CD Extreme | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,5 km/l | 9,1 km/l | 12,9 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
1.6 CD Extreme | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,8 km/l | 11,3 km/l | 8,9 km/l | 12,6 km/l |
Saveiro 2024
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 8,1 km/l | 11,7 km/l | 9 km/l | 12,8 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 8,1 km/l | 11,7 km/l | 9 km/l | 12,8 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,4 km/l | 8,8 km/l | 12,5 km/l |
1.6 CD Extreme | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,4 km/l | 8,8 km/l | 12,5 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 8,1 km/l | 11,7 km/l | 9 km/l | 12,8 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 8,1 km/l | 11,7 km/l | 9 km/l | 12,8 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,4 km/l | 8,8 km/l | 12,5 km/l |
1.6 CD Extreme | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,4 km/l | 8,8 km/l | 12,5 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 8,1 km/l | 11,7 km/l | 9 km/l | 12,8 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 8,1 km/l | 11,7 km/l | 9 km/l | 12,8 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,4 km/l | 8,8 km/l | 12,5 km/l |
1.6 CD Extreme | 1.6 | 116 cv | 106 cv | 7,9 km/l | 11,4 km/l | 8,8 km/l | 12,5 km/l |
Saveiro 2022
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.6 CS Robust | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
1.6 CD Cross | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,2 km/l | 10,4 km/l | 8,6 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
1.6 CD Cross | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,2 km/l | 10,4 km/l | 8,6 km/l | 12,4 km/l |
Saveiro 2021
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
Robust 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,7 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Robust 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,2 km/l | 10,4 km/l | 8,6 km/l | 12,4 km/l |
Robust 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,7 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Robust 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,2 km/l | 10,4 km/l | 8,6 km/l | 12,4 km/l |
Saveiro 2020
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
Robust 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Robust 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Robust 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Robust 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Saveiro 2019
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
Robust 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Robust 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Pepper 1.6 MSI CE (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
1.6 CE Pepper | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Pepper 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
1.6 CD Pepper | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
1.6 CD Cross | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Robust 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CS Robust | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Robust 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CS Trendline | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
1.6 CD Robust | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Pepper 1.6 MSI CE (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
1.6 CE Pepper | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Pepper 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
1.6 CD Pepper | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
1.6 CD Cross | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Saveiro 2018
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
Robust 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Robust 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Trendline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Highline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Pepper 1.6 MSI CE (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Pepper 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,5 km/l | 10,9 km/l | 8,8 km/l | 12,8 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Robust 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Robust 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,5 km/l | 10,8 km/l | 8,8 km/l | 12,4 km/l |
Trendline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Highline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Pepper 1.6 MSI CE (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Pepper 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,5 km/l | 10,9 km/l | 8,8 km/l | 12,8 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Saveiro 2017
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
Robust 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CE (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Highline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,5 km/l | 10,9 km/l | 8,8 km/l | 12,8 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Robust 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CE (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Highline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,5 km/l | 10,9 km/l | 8,8 km/l | 12,8 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | 7,6 km/l | 10,9 km/l | 8,6 km/l | 12,1 km/l |
Saveiro 2016
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.6 Startline CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CE (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
1.6 Surf CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Highline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Rock in Rio 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | - | - | - | - |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | - | - | - | - |
1.6 Startline CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CE (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
1.6 Surf CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Highline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Rock in Rio 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | - | - | - | - |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | - | - | - | - |
Saveiro 2015
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.6 Startline CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
1.6 Surf CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CE (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Highline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | - | - | - | - |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | - | - | - | - |
1.6 Startline CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
1.6 Surf CS (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CE (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trendline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Highline 1.6 MSI CD (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | - | - | - | - |
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex) | 1.6 | 120 cv | 110 cv | - | - | - | - |
Saveiro 2014
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.6 (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
1.6 (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | 10,7 km/l | 8,5 km/l | 12,3 km/l |
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
Saveiro 2013
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.6 (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
Trooper 1.6 (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
1.6 (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
Trooper 1.6 (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | 7,3 km/l | - | 8,5 km/l | - |
Saveiro 2012
Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|
Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
---|
1.6 (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | - | - | - | - |
1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | - | - | - | - |
Trooper 1.6 (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | - | - | - | - |
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | - | - | - | - |
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | - | - | - | - |
1.6 (Flex) | 1.6 | 104 cv | 101 cv | - | - | - | - |
