Volkswagen
conteúdo por
CarrosBR

Volkswagen Saveiro: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Volkswagen Saveiro de 2005 a 2026 com motores 1.6, 1.6, 1.8 e 1.8 (e mais 2) a álcool e gasolina.

A Volkswagen Saveiro é uma picape compacta que conquistou seu espaço no mercado brasileiro. Desde seu lançamento, ela se destaca pela versatilidade, atendendo tanto às necessidades de trabalho quanto ao uso urbano. A Saveiro se consolidou como uma opção confiável e acessível, ideal para quem busca robustez e praticidade em um veículo.

No geral, a Saveiro oferece um bom desempenho, especialmente considerando seu porte e proposta. O modelo mais recente, equipado com motor 1.6 e câmbio manual de 5 marchas, entrega uma performance adequada para o dia a dia e para o transporte de cargas. Apesar de não ser um carro focado em alta performance, a relação entre o desempenho e o consumo é equilibrada, tornando-a uma opção interessante para quem busca economia sem abrir mão da capacidade de trabalho. O motor flex garante versatilidade na escolha do combustível, permitindo otimizar os custos de acordo com a preferência do motorista e os preços praticados no mercado.

Analisando o consumo da Saveiro, notamos que, com álcool, ela registra médias de 7,8 a 7,9 km/l na cidade e de 8,9 a 9,1 km/l na estrada. Já com gasolina, os números sobem para 11,3 a 11,5 km/l na cidade e 12,6 a 12,9 km/l na estrada. Esses valores são razoáveis para um veículo dessa categoria, qual o consumo da Saveiro?

Considerando seu porte e motorização, o consumo do Volkswagen Saveiro pode ser considerado dentro da média do segmento. No entanto, é importante ressaltar que picapes compactas tendem a ter um consumo um pouco maior em comparação com carros de passeio menores. O projeto do carro, embora atualizado ao longo dos anos, ainda se baseia em uma plataforma que prioriza a robustez e capacidade de carga, o que pode impactar ligeiramente a eficiência no consumo de combustível.


Saveiro 2026

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CS Trendline1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CS Trendline1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CD Robust1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CD Extreme1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CS Trendline1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CD Robust1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CD Extreme1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CS Trendline1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CD Robust1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CD Extreme1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l

Saveiro 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CS Trendline1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CD Robust1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CD Extreme1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CS Trendline1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CD Robust1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CD Extreme1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CS Trendline1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,5 km/l9,1 km/l12,9 km/l
1.6 CD Robust1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l
1.6 CD Extreme1.6116 cv106 cv7,8 km/l11,3 km/l8,9 km/l12,6 km/l

Saveiro 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv8,1 km/l11,7 km/l9 km/l12,8 km/l
1.6 CS Trendline1.6116 cv106 cv8,1 km/l11,7 km/l9 km/l12,8 km/l
1.6 CD Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,4 km/l8,8 km/l12,5 km/l
1.6 CD Extreme1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,4 km/l8,8 km/l12,5 km/l
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv8,1 km/l11,7 km/l9 km/l12,8 km/l
1.6 CS Trendline1.6116 cv106 cv8,1 km/l11,7 km/l9 km/l12,8 km/l
1.6 CD Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,4 km/l8,8 km/l12,5 km/l
1.6 CD Extreme1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,4 km/l8,8 km/l12,5 km/l
1.6 CS Robust1.6116 cv106 cv8,1 km/l11,7 km/l9 km/l12,8 km/l
1.6 CS Trendline1.6116 cv106 cv8,1 km/l11,7 km/l9 km/l12,8 km/l
1.6 CD Robust1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,4 km/l8,8 km/l12,5 km/l
1.6 CD Extreme1.6116 cv106 cv7,9 km/l11,4 km/l8,8 km/l12,5 km/l

Saveiro 2022

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 CS Robust1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
1.6 CS Trendline1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
1.6 CD Robust1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
1.6 CD Cross1.6120 cv110 cv7,2 km/l10,4 km/l8,6 km/l12,4 km/l
1.6 CS Robust1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
1.6 CS Trendline1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
1.6 CD Robust1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
1.6 CD Cross1.6120 cv110 cv7,2 km/l10,4 km/l8,6 km/l12,4 km/l

Saveiro 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Robust 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,7 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Robust 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv7,2 km/l10,4 km/l8,6 km/l12,4 km/l
Robust 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,7 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Robust 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv7,2 km/l10,4 km/l8,6 km/l12,4 km/l

Saveiro 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Robust 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Robust 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Robust 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Robust 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l

Saveiro 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Robust 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
1.6 CS Robust1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Robust 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
1.6 CS Trendline1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
1.6 CD Robust1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Pepper 1.6 MSI CE (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
1.6 CE Pepper1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Pepper 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
1.6 CD Pepper1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
1.6 CD Cross1.6120 cv110 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Robust 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
1.6 CS Robust1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Robust 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
1.6 CS Trendline1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
1.6 CD Robust1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Pepper 1.6 MSI CE (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
1.6 CE Pepper1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Pepper 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
1.6 CD Pepper1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
1.6 CD Cross1.6120 cv110 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l

Saveiro 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Robust 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Robust 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Trendline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Highline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Pepper 1.6 MSI CE (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Pepper 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex)1.6120 cv110 cv7,5 km/l10,9 km/l8,8 km/l12,8 km/l
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Robust 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Robust 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,5 km/l10,8 km/l8,8 km/l12,4 km/l
Trendline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Highline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Pepper 1.6 MSI CE (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Pepper 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex)1.6120 cv110 cv7,5 km/l10,9 km/l8,8 km/l12,8 km/l
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l

Saveiro 2017

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
Robust 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CE (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Highline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex)1.6120 cv110 cv7,5 km/l10,9 km/l8,8 km/l12,8 km/l
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Robust 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CE (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Highline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex)1.6120 cv110 cv7,5 km/l10,9 km/l8,8 km/l12,8 km/l
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv7,6 km/l10,9 km/l8,6 km/l12,1 km/l

Saveiro 2016

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Startline CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CE (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
1.6 Surf CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Highline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Rock in Rio 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex)1.6120 cv110 cv----
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv----
1.6 Startline CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CE (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
1.6 Surf CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Highline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Rock in Rio 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex)1.6120 cv110 cv----
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv----

Saveiro 2015

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Startline CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
1.6 Surf CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CE (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Highline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex)1.6120 cv110 cv----
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv----
1.6 Startline CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
1.6 Surf CS (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CE (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trendline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Highline 1.6 MSI CD (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Cross 1.6 16v MSI CE (Flex)1.6120 cv110 cv----
Cross 1.6 16v MSI CD (Flex)1.6120 cv110 cv----

Saveiro 2014

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l10,7 km/l8,5 km/l12,3 km/l
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-

Saveiro 2013

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
Trooper 1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
Trooper 1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv7,3 km/l-8,5 km/l-

Saveiro 2012

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv----
1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----
1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv----
1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----

Saveiro 2011

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv----
1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----
1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv----
1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex)1.6104 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6104 cv101 cv----

Saveiro 2010

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
GasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcool
Trend 1.6 (Flex)1.6 8V VHT Total Flex101 cv104 cv----
Trend 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6 8V VHT Total Flex101 cv104 cv----
1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
1.6 (Flex)1.6103 cv101 cv----
Titan 1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6103 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex)1.6103 cv101 cv----
Surf 1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6103 cv101 cv----
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6103 cv101 cv----
Trend 1.6 (Flex)1.6 8V VHT Total Flex101 cv104 cv----
Trend 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6 8V VHT Total Flex101 cv104 cv----
1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
1.6 (Flex)1.6103 cv101 cv----
Titan 1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6103 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex)1.6103 cv101 cv----
Surf 1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
Trooper 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6103 cv101 cv----
Cross 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6103 cv101 cv----

Saveiro 2009

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
GasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcool
Trend 1.6 (Flex)1.6 8V VHT Total Flex101 cv104 cv----
Trend 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6 8V VHT Total Flex101 cv104 cv----
1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
1.8 G4 (Flex)1.8106 cv103 cv----
Titan 1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
Surf 1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
Surf 1.8 G4 (Flex)1.8106 cv103 cv----
Trend 1.6 (Flex)1.6 8V VHT Total Flex101 cv104 cv----
Trend 1.6 (Flex) (cab. estendida)1.6 8V VHT Total Flex101 cv104 cv----
1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
1.8 G4 (Flex)1.8106 cv103 cv----
Titan 1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
Surf 1.6 G4 (Flex)1.6103 cv101 cv----
Surf 1.8 G4 (Flex)1.8106 cv103 cv----

Saveiro 2005

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
GasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcool
Crossover 1.8 MI (Flex)1.8 8v total-flex103 cv106 cv----
Plus 1.8 MI1.8 8v99 cv-10,8 km/l-15,6 km/l-
Plus Comfortline 1.8 MI1.8 8v99 cv-10,8 km/l-15,6 km/l-
Sportline 2.0 MI2.0 8v111 cv-10,3 km/l-14,7 km/l-
1.6 MI (Flex)1.697 cv-----
City 1.8 MI (Flex)1.8103 cv-----
SuperSurf 1.6 MI (Flex)1.697 cv-----
SuperSurf 1.8 MI1.8103 cv-----
Crossover 1.8 MI1.8103 cv-----
Crossover 1.8 MI (Flex)1.8 8v total-flex103 cv106 cv----
Plus 1.8 MI1.8 8v99 cv-10,8 km/l-15,6 km/l-
Plus Comfortline 1.8 MI1.8 8v99 cv-10,8 km/l-15,6 km/l-
Sportline 2.0 MI2.0 8v111 cv-10,3 km/l-14,7 km/l-
1.6 MI (Flex)1.697 cv-----
City 1.8 MI (Flex)1.8103 cv-----
SuperSurf 1.6 MI (Flex)1.697 cv-----
SuperSurf 1.8 MI1.8103 cv-----
Crossover 1.8 MI1.8103 cv-----
Volkswagen
Volkswagen