Volkswagen
conteúdo por
CarrosBR

Volkswagen Virtus: Consumo de combustível

Tabela de consumo de combustível do Volkswagen Virtus de 2018 a 2026 com motores 1.0, 1.4 e 1.6 a álcool e gasolina.

O Volkswagen Virtus chegou ao mercado para complementar a linha da montadora alemã, oferecendo um sedan compacto com bom espaço interno e porta-malas generoso. Derivado do Polo, o Virtus rapidamente se estabeleceu como uma opção interessante para quem busca um carro familiar sem abrir mão da dirigibilidade e tecnologia. O modelo tem como objetivo oferecer conforto e segurança, com diversas versões disponíveis para atender diferentes perfis de consumidores.

O Virtus se destaca pelo seu conjunto mecânico eficiente. O modelo mais recente oferece opções de motores 1.0 TSI e 1.4 TSI, ambos turbinados, que proporcionam um bom equilíbrio entre desempenho e economia de combustível. As versões 1.0 TSI entregam potência suficiente para o uso urbano e rodoviário, enquanto a versão 1.4 TSI oferece um desempenho mais esportivo. A transmissão automática de 6 marchas, presente em grande parte das versões, contribui para o conforto na condução e otimiza o consumo.

O consumo de combustível do Virtus varia conforme a motorização e o tipo de câmbio. As versões 1.0 TSI, tanto com câmbio manual quanto automático, apresentam um consumo mais eficiente, ideal para quem busca economia no dia a dia. Já a versão 1.4 TSI, com maior potência, naturalmente apresenta um consumo um pouco mais elevado, mas ainda dentro de patamares aceitáveis para a categoria. O Volkswagen Virtus é econômico? Depende da versão e do modo de condução, mas, de forma geral, o modelo se mostra competitivo em termos de consumo.

Analisando os dados de consumo do modelo mais recente, a versão 1.0 TSI com câmbio manual pode alcançar até 15,4 km/l na estrada com gasolina, um número bastante interessante para um sedan. Já as versões com câmbio automático apresentam um consumo ligeiramente superior, mas ainda competitivo. A versão 1.4 TSI, por sua vez, oferece um consumo um pouco mais alto, mas justifica-se pelo desempenho superior. É importante considerar que o consumo real pode variar de acordo com as condições de tráfego, o estilo de condução e a manutenção do veículo.


Virtus 2026

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 170 TSI Sense1.0116 cv109 cv8,9 km/l12,5 km/l10,8 km/l15,4 km/l
1.0 170 TSI1.0116 cv109 cv8,9 km/l12,5 km/l10,8 km/l15,4 km/l
1.0 170 TSI (Aut)1.0116 cv109 cv8,4 km/l12,1 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.4 250 TSI Exclusive (Aut)1.4150 cv150 cv8,1 km/l11,7 km/l9,9 km/l14 km/l
1.0 170 TSI Sense1.0116 cv109 cv8,9 km/l12,5 km/l10,8 km/l15,4 km/l
1.0 170 TSI1.0116 cv109 cv8,9 km/l12,5 km/l10,8 km/l15,4 km/l
1.0 170 TSI (Aut)1.0116 cv109 cv8,4 km/l12,1 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.4 250 TSI Exclusive (Aut)1.4150 cv150 cv8,1 km/l11,7 km/l9,9 km/l14 km/l

Virtus 2025

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 170 TSI Sense1.0116 cv109 cv8,9 km/l12,5 km/l10,8 km/l15,4 km/l
1.0 170 TSI1.0116 cv109 cv8,4 km/l12,1 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.0 170 TSI Auto1.0116 cv109 cv8,9 km/l12,5 km/l10,8 km/l15,4 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.4 250 TSI Exclusive (Aut)1.4150 cv150 cv8,1 km/l11,7 km/l9,9 km/l14 km/l
1.0 170 TSI Sense1.0116 cv109 cv8,9 km/l12,5 km/l10,8 km/l15,4 km/l
1.0 170 TSI1.0116 cv109 cv8,4 km/l12,1 km/l10,5 km/l14,8 km/l
1.0 170 TSI Auto1.0116 cv109 cv8,9 km/l12,5 km/l10,8 km/l15,4 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.4 250 TSI Exclusive (Aut)1.4150 cv150 cv8,1 km/l11,7 km/l9,9 km/l14 km/l

Virtus 2024

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 170 TSI1.0116 cv109 cv9,2 km/l13,5 km/l11,3 km/l15,9 km/l
1.0 170 TSI (Aut)1.0116 cv109 cv8,5 km/l12,2 km/l10,7 km/l15,2 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.4 250 TSI Exclusive (Aut)1.4150 cv150 cv8 km/l11,9 km/l10 km/l14,7 km/l
1.0 170 TSI (!)1.01.0116 cv109 cv9,2 km/l13,5 km/l11,3 km/l15,9 km/l
1.0 170 TSI (!)1.0 (Aut)1.0116 cv109 cv8,5 km/l12,2 km/l10,7 km/l15,2 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (!)1.0 (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,5 km/l14,9 km/l
1.0 200 TSI Highline (!)1.0 (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,5 km/l14,9 km/l
1.0 170 TSI1.0116 cv109 cv9,2 km/l13,5 km/l11,3 km/l15,9 km/l
1.0 170 TSI (Aut)1.0116 cv109 cv8,5 km/l12,2 km/l10,7 km/l15,2 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12,1 km/l10,2 km/l14,4 km/l
1.4 250 TSI Exclusive (Aut)1.4150 cv150 cv8 km/l11,9 km/l10 km/l14,7 km/l
1.0 170 TSI (!)1.01.0116 cv109 cv9,2 km/l13,5 km/l11,3 km/l15,9 km/l
1.0 170 TSI (!)1.0 (Aut)1.0116 cv109 cv8,5 km/l12,2 km/l10,7 km/l15,2 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (!)1.0 (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,5 km/l14,9 km/l
1.0 200 TSI Highline (!)1.0 (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,5 km/l14,9 km/l

Virtus 2023

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.0 170 TSI1.0116 cv109 cv9,6 km/l14 km/l11,5 km/l16,4 km/l
1.0 170 TSI (Aut)1.0116 cv109 cv9,6 km/l14 km/l11,5 km/l16,4 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,5 km/l14,9 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,5 km/l14,9 km/l
1.4 250 TSI Exclusive (Aut)1.4150 cv150 cv8 km/l11,9 km/l10 km/l14,7 km/l
1.0 170 TSI1.0116 cv109 cv9,6 km/l14 km/l11,5 km/l16,4 km/l
1.0 170 TSI (Aut)1.0116 cv109 cv9,6 km/l14 km/l11,5 km/l16,4 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,5 km/l14,9 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv8,3 km/l12 km/l10,5 km/l14,9 km/l
1.4 250 TSI Exclusive (Aut)1.4150 cv150 cv8 km/l11,9 km/l10 km/l14,7 km/l

Virtus 2022

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.61.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l8,5 km/l13,8 km/l
1.6 (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.4150 cv150 cv----
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.61.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l8,5 km/l13,8 km/l
1.6 (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.4150 cv150 cv----

Virtus 2021

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.61.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l8,5 km/l13,8 km/l
1.6 (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.4150 cv150 cv----
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.61.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l8,5 km/l13,8 km/l
1.6 (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.0 200 TSI Comfortline (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.0 200 TSI Highline (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.4150 cv150 cv----

Virtus 2020

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 MSI (Flex)1.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l9,5 km/l13,8 km/l
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.6 MSI (Flex) (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
200 TSI Comfortline (Flex) (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
200 TSI Highline (Flex) (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.4150 cv150 cv----
1.6 MSI (Flex)1.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l9,5 km/l13,8 km/l
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
1.6 MSI (Flex) (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
200 TSI Comfortline (Flex) (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
200 TSI Highline (Flex) (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.4 250 TSI GTS (Aut)1.4150 cv150 cv----

Virtus 2019

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 MSI (Flex)1.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l9,5 km/l13,8 km/l
1.6 MSI (Flex) (Aut)1.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l9,5 km/l13,8 km/l
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
200 TSI Comfortline (Flex) (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
200 TSI Highline (Flex) (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.6 MSI (Flex)1.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l9,5 km/l13,8 km/l
1.6 MSI (Flex) (Aut)1.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l9,5 km/l13,8 km/l
1.6 Sense (Aut)1.6117 cv110 cv7,8 km/l10,8 km/l9,8 km/l13,8 km/l
200 TSI Comfortline (Flex) (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
200 TSI Highline (Flex) (Aut)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l

Virtus 2018

VersãoMotorPotênciaConsumo urbanoConsumo rodoviário
ÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolinaÁlcoolGasolina
1.6 MSI (Flex)1.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l9,5 km/l13,8 km/l
200 TSI Comfortline (Aut) (Flex)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
200 TSI Highline (Aut) (Flex)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
1.6 MSI (Flex)1.6117 cv110 cv8,2 km/l11,9 km/l9,5 km/l13,8 km/l
200 TSI Comfortline (Aut) (Flex)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
200 TSI Highline (Aut) (Flex)1.0128 cv116 cv7,8 km/l11,2 km/l10,2 km/l14,6 km/l
Volkswagen
Volkswagen