Produzido desde 1973, o Honda Civic se tornou um dos queridinhos do Brasil em seu desembarque no país, em 1992. Em 1997, com a nacionalização do modelo na planta de Sumaré, as vendas só cresceram até o modelo atingir o primeiro lugar de vendas entre sedans médios em 2008.
Produzido em 11 países, chegou a sua 10ª geração com a fama de que o Honda Civic é econômico pela mecânica moderna e aerodinâmica fluida, melhorando o consumo de combustível para a felicidade dos donos.
A realidade, porém, pode variar de consumidor pra consumidor, dependendo da cidade e condições de rodagem que o proprietário utilizar o carro. É evidente que o consumo de combustível do Civic será pior em cidades com muito trânsito, no para-para dos semáforos e com ar condicionado sempre ligado. Apesar de esforços para economizar combustível, essa nem sempre é uma tarefa onde é possível colher resultados.
Dessa forma, o melhor antes de comprar o carro é pesquisar a tabela de consumo do Civic, a fim de saber a quantidade de combustível utilizada pelo carro. Lembrando, é claro, que estes são dados divulgados pela própria Honda de uma média realizada em vários testes – o valor pode não ser exatamente a realidade.
Selecione o ano:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Acima, selecione o ano modelo do Civic que você deseja conferir a tabela de consumo. São dados divulgados pela Honda e, portanto, responsabilidade da própria montadora. Veja a seção de comentários para médias de consumo de outros proprietários.
Consumo Civic 2020
2020 | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|---|---|
Modelo | Etanol | Gasolina |
--- | --- | --- |
2.0 LX CVT | 7,2 km/l | 10,5 km/l |
2.0 EX CVT | 7,2 km/l | 10,5 km/l |
2.0 EXL CVT | 7,2 km/l | 10,5 km/l |
2.0 Sport CVT | 7,2 km/l | 10,5 km/l |
1.5 Turbo Touring CVT | - | 11,8 km/l |
Consumo Civic 2019
2019 | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|---|---|
Modelo | Etanol | Gasolina |
--- | --- | --- |
2.0 EX | 7,2 km/l | 10,5 km/l |
2.0 EXL | 7,2 km/l | 10,5 km/l |
2.0 Sport | 7,1 km/l | 10,2 km/l |
1.5 Turbo Touring | - | 11,8 km/l |
1.5 SI Turbo | - | 11,2 km/l |
Consumo Civic 2018
2018 | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
---|---|---|
Modelo | Etanol | Gasolina |
--- | --- | --- |
2.0 EX | 7,2 km/l | 10,5 km/l |
2.0 EXL | 7,2 km/l | 10,5 km/l |
2.0 Sport | 7,1 km/l | 10,2 km/l |
1.5 Turbo Touring | - | 11,8 km/l |
1.5 SI Turbo | - | 11,2 km/l |
Consumo Civic 2017
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2017 | 2.0 Sport | 155 cv | 150 cv | 7,1 km/l |
2.0 Sport CVT | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,6 km/l |
2.0 EX CVT | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,6 kml |
2.0 EXL CVT | 155 cv | 150 cv | 7,2 km/l | 10,6 km/l |
1.5 Touring CVT | - | 173 cv | - | 12 km/l |
Consumo Civic 2016
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2016 | 1.8 LXS | 140 cv | 139 cv | 7,2 km/l |
1.8 LXS (Aut) | 140 cv | 139 cv | 6,8 km/l | 10,5 km/l |
2.0 LXR (Aut) | 155 cv | 150 cv | 6,4 km/l | 9,7 km/l |
2.0 EXR (Aut) | 155 cv | 150 cv | 6,4 km/l | 9,7 km/l |
Consumo Civic 2015
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2015 | 1.8 LXS | 140 cv | 139 cv | 7,4 km/l |
1.8 LXS (Aut) | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | 10,5 km/l |
2.0 LXR (Aut) | 155 cv | 150 cv | 6,5 km/l | 9,7 km/l |
2.4 Si | - | 206 cv | - | 8,3 km/l |
Consumo Civic 2014
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2014 | 1.8 LXS | 140 cv | 139 cv | 7,4 km/l |
1.8 LXS (Aut) | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | 10,5 km/l |
2.0 LXR (Aut) | 155 cv | 150 cv | 6,5 km/l | 9,7 km/l |
2.0 EXR (Aut) | 155 cv | 150 cv | 6,5 km/l | 9,7 km/l |
2.4 Si | - | 206 cv | - | 8,3 km/l |
Consumo Civic 2013
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2013 | 1.8 LXS | 140 cv | 139 cv | 6,8 km/l |
1.8 LXS (Aut) | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | 10 km/l |
1.8 LXL | 140 cv | 139 cv | 6,8 km/l | 9 km/l |
1.8 LXL (Aut) | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | 9,7 km/l |
1.8 EXS (Aut) | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | 9,7 km/l |
Consumo Civic 2012
Ano | Versão | Potência | Consumo Urbano | Consumo Rodoviário |
---|---|---|---|---|
Etanol | Gasolina | Etanol | Gasolina | Etanol |
--- | --- | --- | --- | --- |
2012 | 1.8 LXS | 140 cv | 139 cv | 6,8 km/l |
1.8 LXS (Aut) | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | 10 km/l |
1.8 LXL | 140 cv | 139 cv | 6,8 km/l | 9 km/l |
1.8 LXL (Aut) | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | 9,7 km/l |
1.8 EXS (Aut) | 140 cv | 139 cv | 7,3 km/l | 9,7 km/l |
Para um sedan médio, o Honda Civic se consagra pela tabela de consumo enxuta. Isto é, para um carro deste tamanho, peso e porte, o consumo de combustível tem um ótimo custo benéfico perante o conforto e desempenho oferecidos.
Mas a concorrência não está pra trás. Se a Honda quiser manter a fama de que o Civic é econômico, deve melhorar suas médias afim de ser melhor que a tabela de consumo do Corolla, que também apresenta dados muito bons.